Palavras-chave:Robô IML; Operação de Robô IML; Robótica de Rotulagem em Molde
A página "Gestão de Produção" é onde o proprietário da fábrica acompanha o status da produção do sistema IML para otimizar a produção e melhorar a qualidade dos contêineres IML produzidos. Neste capítulo, apresentaremos a configuração da "Gestão de Produção" do robô IML.
| Não. | Nome | Função |
|---|---|---|
| (1) | Número de produção programado | Clique para definir o número total de itens a serem produzidos. Quando essa quantidade for atingida, o processo será interrompido automaticamente e exibirá uma mensagem. |
| (2) | O número de pedidos para viagem de uma só vez | Clique para definir o número de produtos a serem removidos por ciclo. |
| (3) | O momento do início da produção | Clique no horário de início da produção. |
| (4) | Números de produção atuais | É apresentado o número de unidades atualmente produzidas. |
| Taxa de realização da produção | A relação entre o número de unidades produzidas e o número de produções programadas, ou seja, o progresso da produção. | |
| O número atual de defeitos | Número de produtos defeituosos acumulados pela produção atual. | |
| Taxa de produtos defeituosos | A proporção entre o número de produtos defeituosos e o número total de produtos produzidos. | |
| Número de pedidos para viagem | O número de vezes que foi retirado cumulativamente. | |
| Hora de término estimada | Tempo estimado para que o sistema conclua o número de produções programado. | |
| (5) | Reiniciar | Clique para redefinir o número de exibição em (4) para zero. |
| (6) | Curva de produção de 24 horas/1 mês | Clique para alternar o campo de tempo do gráfico de gerenciamento de produção. |
Contate a SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right