Palavras-chave:Robô IML; Operação de Robô IML; Robótica de Rotulagem em Molde
O "IO" é o sinal de entrada/saída pelo qual o robô IML se comunica com a máquina de moldagem por injeção e outras máquinas auxiliares. A página "Histórico de IO" mostrará o status de funcionamento e qualquer alteração no IO para uma rápida solução de problemas do robô IML.
Toda a História
| Não. | Nome | Função |
|---|---|---|
| (1) | Número de soma atual | O número de retomada é exibido. Quando ocorre um alarme, a alteração de E/S no período anterior ao alarme é registrada, cada alteração é uma retomada. |
| (2) | Momentos que a história registra | O momento atual do currículo. |
| (3) | Histórico de comutação única | Clique para rolar para cima e para baixo e alternar entre os currículos individualmente. |
| (4) | Vários históricos de comutação | Clique para cima e para baixo para alternar entre vários currículos. |
| (5) | Gravação instantânea de bits de sinalização interna | O banco IO retoma o processo, que registra todas as alterações nos indicadores internos neste momento. |
| (6) | Registro instantâneo da posição do eixo | Neste momento da história, a posição de cada eixo é registrada. (SEQ é o número do programa e STEP representa os primeiros passos do programa anterior) |
| (7) | Monitoramento instantâneo do programa | Neste momento histórico, os procedimentos realizados e o número de etapas registradas. |
Quando ocorre um alarme, o sistema registra automaticamente a situação de comutação de E/S em um período de tempo anterior ao alarme, e cada mudança de E/S gera um resumo, que contém o status da transformação de E/S no momento, a posição do eixo, o número do programa e o número de etapas executadas, e o status de todos os indicadores internos, e o usuário pode encontrar a causa do alarme navegando por esses resumos. (O sistema pode registrar um número limitado de resumos; após o alarme, se você quiser manter o resumo, exporte-o a tempo, ou impeça a ocorrência de um novo alarme, pois o novo resumo substituirá o anterior).
Currículo de TI
| Não. | Nome | Função |
|---|---|---|
| (1) | Resumo1 | À esquerda e à direita estão as informações de entrada/saída (IO) dos currículos adjacentes, e as alterações na IO podem ser comparadas e observadas visualmente. |
| (2) | Resumo2 | |
| (3) | Retomada de troca única | Clique para cima e para baixo para alternar entre as retomadas de E/S individualmente. |
| (4) | Troca múltipla de currículos | Clique para percorrer para cima e para baixo várias opções de retomada de E/S. |
| (5) | Página | Clique aqui para visualizar todas as funções de entrada (IOs) em seu currículo. |
Alterações de E/S
| Não. | Nome | Função |
|---|---|---|
| (1) | registro de alteração de E/S | Em um determinado momento, a variação de E/S é registrada. |
| (2) | Página | Clique para rolar para cima e para baixo e visualizar as alterações de E/S. |
| (3) | Reiniciar | Clique para redefinir os dados. |
| (4) | Exportar | Click Export Resume Data |
| (5) | Alternância do modo de apresentação | Clique para alternar os métodos de apresentação. |
Contate a SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right