Controlador de temperatura do molde de aquecimento de água
| # | Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Modelo #: | YJ-1810K | |
| 2 | Poder em | V | AC220~480V/3PH/50Hz |
| 3 | Faixa de temperatura | °C | 40°C~180°C |
| 4 | Precisão de controle de temperatura | °C | ±0.1°C |
| 5 | Mídia | Water | |
| 6 | Tipo de resfriamento | Indirect Cooling | |
| 7 | Potência de aquecimento | KW | 9KW |
| 8 | Potência da bomba | KW | 0.75 |
| 9 | Fluxo Máximo da Bomba | L/Min | 165/205 |
| 10 | Pressão Máxima da Bomba | Kg | 3.0 |
| 11 | Consumo de energia | KW | 9.75 |
| 12 | Pressão da água de resfriamento | kg/cm2 | 1~2 |
| 13 | Diâmetro do tubo de água de resfriamento | Polegada | 1/2"PT |
| 14 | Diâmetro do tubo de mídia quente | Polegada | External 4 In 4 Out 1/2"PT |
| 15 | Diâmetro | L (mm) | 680 |
| W (mm) | 300 | ||
| H (mm) | 650 | ||
| 16 | Peso líquido | kg | 70 |
Contate a SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right