Controlador de temperatura do molde de aquecimento de água
| # | Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Modelo #: | YJ-1220 | |
| 2 | Poder em | V | AC220~480V/3PH/50Hz |
| 3 | Faixa de temperatura | °C | 40°C~120°C |
| 4 | Precisão de controle de temperatura | °C | ±0.1°C |
| 5 | Mídia | Water | |
| 6 | Tipo de resfriamento | Direct Cooling | |
| 7 | Potência de aquecimento | KW | 9KW ~ 24KW |
| 8 | Potência da bomba | KW | 1.5KW |
| 9 | Fluxo Máximo da Bomba | L/Min | 145/180 |
| 10 | Pressão Máxima da Bomba | Kg | 2.6 |
| 11 | Consumo de energia | KW | 9.5~24.5 |
| 12 | Pressão da água de resfriamento | kg/cm2 | 2 |
| 13 | Diâmetro do tubo de água de resfriamento | Polegada | 1/2"PT |
| 14 | Diâmetro do tubo de mídia quente | Polegada | External 4 In 4 Out 3/8"PT |
| 15 | Diâmetro | L (mm) | 675 |
| W (mm) | 350 | ||
| H (mm) | 645 | ||
| 16 | Peso líquido | kg | 85 |
Contate a SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right