# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Nome do produto | IMLBOX |
2 | Material | PP |
3 | Cavidades de mofo | 2 |
4 | Tempo de ciclo | 11 |
5 | Robô IML | SW6710DS-20 |
6 | IMM | 250 Ton |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Para IMM | 150 ~ 320 Ton |
2 | Travessia transversal (Z) | 1750 mm |
3 | Traço vertical (Y) | 1000 |
4 | Golpe Cruzado (X) | 840 |
5 | Dirigir | axis3t |
6 | Potência do motor (X) | 400 W |
7 | Potência do motor (Y) | 750 W |
8 | Potência do motor (Z) | 750 W |
9 | Vazio | 2 |
10 | Chuck Pipe | 2 |
11 | Em Tempo de Molde | 3 s |
12 | Velocidade máxima da linha | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | Tempo do ciclo de secagem | 7 s |
14 | 2.5 | |
15 | Entrada de energia | AC220V/1PH |
16 | Pressão de trabalho | 5~7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de ar | 2.5 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 8 kg |
19 | Peso líquido | 500 kg |
20 | Peso bruto | 530 |
21 | Dimensão | L 2780 mm |
W 1610 mm | ||
H 1930 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 1025 mm |
2 | X2 | 840 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1000 mm |
6 | YM1 | 475 mm |
7 | YM2 | 525 mm |
8 | W | 1610 mm |
9 | L | 2780 mm |
10 | H | 1930 mm |
11 | Hs | 620 mm |
IML Technology Express
Chinaplas 2024 - WELLTEC Machinery apresentará nova máquina de moldagem por injeção totalmente elétrica no estande #5.1D42
ChenHsong em exposição de solução de produção de injeção de placa de cristal na ArabPlast 2025 por JM168
Sumitomo Onshow Nova Máquina de Moldagem por Injeção Totalmente Elétrica IntElect S220 Com 4 Tampas de Cavidades Soluções IML
Qual sistema de automação você verá na SWITEK durante a Chinaplas 2025?
Fakuma 2023 - - Nestal em exposição Elion 1750 Máquina injetora totalmente elétrica com soluções IML prontas para uso
Feira K 2022, KraussMaffei On Show Solução pronta para uso para gaiolas plásticas logísticas
Uma solução econômica de baldes IML com alça
Arge Robotik Showcase Novo IML Robô para Balde Retangular 2 Cavidades
SWITEK concluiu o teste interno de soluções IML de tampas de 2 cavidades prontas para uso
ENGEL em exposição 4 cavidades 125ml PET/rPET Cups IML Solutions na K2022 com e-speed 280
Esta unidade do site é uma plataforma para que o fabricante chinês de máquinas e tecnologia de moldagem por injeção possa oferecer ao comprador global uma referência rápida de máquinas de moldagem por injeção para seus projetos. Se você tiver alguma dúvida ou algo novo em moldagem por injeção para compartilhar, sinta-se à vontade para entrar em contato com o blogueiro para iniciar uma cooperação vantajosa para todos.