| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Nome do produto | IML Paint Buccket |
| 2 | Material | PP |
| 3 | Cavidades de mofo | 1 |
| 4 | Tempo de ciclo | 33 |
| 5 | Robô IML | SW7518DS |
| 6 | IMM | 700 Ton |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Para IMM | 500 ~ 1800 Ton |
| 2 | Travessia transversal (Z) | 3120 mm |
| 3 | Traço vertical (Y) | 1800 |
| 4 | Golpe Cruzado (X) | 1320 |
| 5 | Dirigir | Axis3kb |
| 6 | Potência do motor (X) | 2000 W |
| 7 | Potência do motor (Y) | 2000 W |
| 8 | Potência do motor (Z) | 2000 W |
| 9 | Vazio | 2 |
| 10 | Chuck Pipe | 2 |
| 11 | Em Tempo de Molde | 3.5 s |
| 12 | Velocidade máxima da linha | X:2 Y:3 Z:2 |
| 13 | Tempo do ciclo de secagem | 12 s |
| 14 | 9 | |
| 15 | Entrada de energia | AC220V/3P |
| 16 | Pressão de trabalho | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo de ar | 4.5 NL/Cycle |
| 18 | Carga útil | 15 kg |
| 19 | Peso líquido | 1500 kg |
| 20 | Peso bruto | 1540 |
| 21 | Dimensão | L 4160 mm |
| W 2480 mm | ||
| H 2650 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1785 mm |
| 2 | X2 | 1320 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1800 mm |
| 6 | YM1 | 500 mm |
| 7 | YM2 | 1300 mm |
| 8 | W | 2480 mm |
| 9 | L | 4160 mm |
| 10 | H | 2650 mm |
| 11 | Hs | 700 mm |
Contate a SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right