| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Nome do produto | Flushing Tank |
| 2 | Material | ABS |
| 3 | Cavidades de mofo | 1 |
| 4 | Tempo de ciclo | 35 |
| 5 | Robô IML | SW6710DS-20 |
| 6 | IMM | 470 Ton |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Para IMM | 150 ~ 320 Ton |
| 2 | Travessia transversal (Z) | 1750 mm |
| 3 | Traço vertical (Y) | 1000 |
| 4 | Golpe Cruzado (X) | 840 |
| 5 | Dirigir | axis3t |
| 6 | Potência do motor (X) | 400 W |
| 7 | Potência do motor (Y) | 750 W |
| 8 | Potência do motor (Z) | 750 W |
| 9 | Vazio | 2 |
| 10 | Chuck Pipe | 2 |
| 11 | Em Tempo de Molde | 3 s |
| 12 | Velocidade máxima da linha | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | Tempo do ciclo de secagem | 7 s |
| 14 | 2.5 | |
| 15 | Entrada de energia | AC220V/1PH |
| 16 | Pressão de trabalho | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo de ar | 2.5 NL/Cycle |
| 18 | Carga útil | 8 kg |
| 19 | Peso líquido | 500 kg |
| 20 | Peso bruto | 530 |
| 21 | Dimensão | L 2780 mm |
| W 1610 mm | ||
| H 1930 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1025 mm |
| 2 | X2 | 840 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | YM1 | 475 mm |
| 7 | YM2 | 525 mm |
| 8 | W | 1610 mm |
| 9 | L | 2780 mm |
| 10 | H | 1930 mm |
| 11 | Hs | 620 mm |
IML Technology Express
Chinapals 2025 será inaugurado em 14 de abril de 2025 no Shenzhen World Exhibition & Convention Center
Chinaplas 2024 - UVIA em exposição toda máquina de moldagem por injeção elétrica com robô CHUANY IML
Robô IML de alto desempenho para máquina de moldagem por injeção híbrida HAIDA HD360DY
Chinaplas 2024 -- HWAMDA (HMD) exibe nova máquina de moldagem por injeção de alta velocidade no estande#5.1D52
Chinaplas 2024 - BOLE Machinery exibe novas máquinas de moldagem por injeção totalmente elétricas no estande #4.1D24
Novos robôs IML da SWITEK para tubos cosméticos estão sendo testados internamente
Haitianos demonstram nova máquina de moldagem por injeção de duas placas JU5500V/3450 com solução de espuma física de microabertura
Novo sistema IML da SWITEK para conjunto de balde com alça iniciado para produção em massa
SWITEK Novo sistema IML de entrada lateral de 4 cavidades Burger King Twin-Cups iniciado
K-2022, Zhafir On Show Máquina de moldagem por injeção híbrida da série Jenius
Esta unidade do site é uma plataforma para que o fabricante chinês de máquinas e tecnologia de moldagem por injeção possa oferecer ao comprador global uma referência rápida de máquinas de moldagem por injeção para seus projetos. Se você tiver alguma dúvida ou algo novo em moldagem por injeção para compartilhar, sinta-se à vontade para entrar em contato com o blogueiro para iniciar uma cooperação vantajosa para todos.