| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Nome do produto | Snack Box |
| 2 | Material | PP |
| 3 | Cavidades de mofo | 1 |
| 4 | Tempo de ciclo | 15 |
| 5 | Robô IML | SW6712DS-20 |
| 6 | IMM | 280 Ton |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Para IMM | 200 ~ 550 Ton |
| 2 | Travessia transversal (Z) | 2000 mm |
| 3 | Traço vertical (Y) | 1200 |
| 4 | Golpe Cruzado (X) | 840 |
| 5 | Dirigir | axis3t |
| 6 | Potência do motor (X) | 400 W |
| 7 | Potência do motor (Y) | 750 W |
| 8 | Potência do motor (Z) | 750 W |
| 9 | Vazio | 2 |
| 10 | Chuck Pipe | 2 |
| 11 | Em Tempo de Molde | 3 s |
| 12 | Velocidade máxima da linha | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | Tempo do ciclo de secagem | 7 s |
| 14 | 2.5 | |
| 15 | Entrada de energia | AC220V/1PH |
| 16 | Pressão de trabalho | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo de ar | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | Carga útil | 8 kg |
| 19 | Peso líquido | 520 kg |
| 20 | Peso bruto | 550 |
| 21 | Dimensão | L 3020 mm |
| W 1610 mm | ||
| H 2050 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1025 mm |
| 2 | X2 | 840 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | YM1 | 475 mm |
| 7 | YM2 | 725 mm |
| 8 | W | 1610 mm |
| 9 | L | 3020 mm |
| 10 | H | 2050 mm |
| 11 | Hs | 620 mm |
IML Technology Express
ENGEL On Show Soluções IML de entrada lateral para caixa de molde de 4 + 4 pilhas
SWITEK concluiu o teste interno de soluções IML de tampas de 2 cavidades prontas para uso
Robô IML SWITEK 2 Cavidades para Balde de 10L está pronto para teste
Recipiente de iogurte IML de dois compartimentos pronto para uso Muller, solução IML de entrada lateral de 6 cavidades
Robô IML de entrada lateral de automação SAMFACC instalado na produção de balde de 20L
K-Fair 2022, FANUC em exibição Soluções de Injeção de Bioplásticos Chave na Mão
Milacron apresentou tecnologia de co-injeção de baldes IML de 2 cavidades 20L na NPE 2024
Solução IML de entrada superior de balde SAMFACC IML Robot 20L
Arge Robotik Showcase Novo IML Robô para Balde Retangular 2 Cavidades
Chinaplas 2024 - BOLE Machinery exibe novas máquinas de moldagem por injeção totalmente elétricas no estande #4.1D24
Esta unidade do site é uma plataforma para que o fabricante chinês de máquinas e tecnologia de moldagem por injeção possa oferecer ao comprador global uma referência rápida de máquinas de moldagem por injeção para seus projetos. Se você tiver alguma dúvida ou algo novo em moldagem por injeção para compartilhar, sinta-se à vontade para entrar em contato com o blogueiro para iniciar uma cooperação vantajosa para todos.