# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Nome do produto | Juicer Housing |
2 | Material | PP |
3 | Cavidades de mofo | 2 |
4 | Tempo de ciclo | 13 |
5 | Robô IML | SW7312DS |
6 | IMM | 300 Ton |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Para IMM | 350 ~ 650 Ton |
2 | Travessia transversal (Z) | 1700 mm |
3 | Traço vertical (Y) | 1200 |
4 | Golpe Cruzado (X) | 730 |
5 | Dirigir | Axis3kb |
6 | Potência do motor (X) | 750 W |
7 | Potência do motor (Y) | 1000 W |
8 | Potência do motor (Z) | 1000 W |
9 | Vazio | 2 |
10 | Chuck Pipe | 2 |
11 | Em Tempo de Molde | 2 s |
12 | Velocidade máxima da linha | X:2 Y:2 Z:2 |
13 | Tempo do ciclo de secagem | 8 s |
14 | 3.9 | |
15 | Entrada de energia | AC220V/1P |
16 | Pressão de trabalho | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de ar | 3.5 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 5 kg |
19 | Peso líquido | 560 kg |
20 | Peso bruto | 900 |
21 | Dimensão | L 2600 mm |
W 1660 mm | ||
H 2110 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 1020 mm |
2 | X2 | 730 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | YM1 | 450 mm |
7 | YM2 | 750 mm |
8 | W | 1660 mm |
9 | L | 2600 mm |
10 | H | 2110 mm |
11 | Hs | 600 mm |
IML Technology Express
Demag On Show rPET IML Solutions na PlastImagen 2025 com StackTeck no México
NPE 2024 -- Yushin On Show Série MKA Robô Grande
A SWITEK está testando internamente o sistema IML de entrada superior para baldes de tinta de 20 L
G3 Automation apresenta novas soluções IML na Plastico Brasil 2023
K-Fair 2022, Destaques no Pavilhão 15
O novo sistema de carregamento de caixas de copos da SWITEK está pronto para entrega
K-Fair 2022, NESSI & NEGRIBOSSI tiveram uma Exposição Conjunta
BORSCHT está exibindo nova máquina de moldagem por injeção totalmente elétrica no estande da Chinaplas 2024 nº 5.1D22
Chinaplas 2024 - BOLE Machinery exibe novas máquinas de moldagem por injeção totalmente elétricas no estande #4.1D24
Robô IML de entrada lateral GH Automation instalado na produção de balde de tinta 20L
Esta unidade do site é uma plataforma para que o fabricante chinês de máquinas e tecnologia de moldagem por injeção possa oferecer ao comprador global uma referência rápida de máquinas de moldagem por injeção para seus projetos. Se você tiver alguma dúvida ou algo novo em moldagem por injeção para compartilhar, sinta-se à vontade para entrar em contato com o blogueiro para iniciar uma cooperação vantajosa para todos.