| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Nome do produto | Folded Forks |
| 2 | Material | PP |
| 3 | Cavidades de mofo | 64 |
| 4 | Tempo de ciclo | 9.5 |
| 5 | Robô IML | SW818 |
| 6 | IMM | 450 Ton |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Para IMM | 150 ~ 380 Ton |
| 2 | Travessia transversal (Z) | 2100 mm |
| 3 | Traço vertical (Y) | 400 |
| 4 | Golpe Cruzado (X) | 190 |
| 5 | Dirigir | side |
| 6 | Potência do motor (X) | 0 W |
| 7 | Potência do motor (Y) | 0 W |
| 8 | Potência do motor (Z) | 0 W |
| 9 | Vazio | 0 |
| 10 | Chuck Pipe | 0 |
| 11 | Em Tempo de Molde | 0.8 s |
| 12 | Velocidade máxima da linha | |
| 13 | Tempo do ciclo de secagem | 3.3 s |
| 14 | 6.2 | |
| 15 | Entrada de energia | AC220V/3Ph |
| 16 | Pressão de trabalho | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo de ar | 10(NL/Cycle) NL/Cycle |
| 18 | Carga útil | 5 kg |
| 19 | Peso líquido | 0 kg |
| 20 | Peso bruto | 0 |
| 21 | Dimensão | L 2730 mm |
| W 2410 mm | ||
| H 1720 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 190 mm |
| 2 | X2 | 190 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 400 mm |
| 6 | YM1 | 0 mm |
| 7 | YM2 | 0 mm |
| 8 | W | 2410 mm |
| 9 | L | 2730 mm |
| 10 | H | 1720 mm |
| 11 | Hs | mm |
IML Technology Express
Haitianos demonstram nova máquina de moldagem por injeção de duas placas JU5500V/3450 com solução de espuma física de microabertura
NPE 2024 -- Yushin On Show Série MKA Robô Grande
LS mostra as soluções de injeção de alta velocidade ONE 145E na NPE 2024
GECH IML apresenta soluções IML de entrada lateral de copos de iogurte com 12 cavidades com controle de visão na Chinaplas 2023
Engenheiro da SWITEK conclui instalação de novos magazines no Chile
Robô GH IML 6 cavidades 500ml Copos Robô IML instalado em produção
Roboplas 4 Cavity Flowport IML Solução
Novos robôs IML da SWITEK para tubos cosméticos estão sendo testados internamente
O novo robô IML de entrada lateral da SWITEK para lixeira IML de 55L está pronto para testes internos
Chinaplas 2024 -- HWAMDA (HMD) exibe nova máquina de moldagem por injeção de alta velocidade no estande#5.1D52
Esta unidade do site é uma plataforma para que o fabricante chinês de máquinas e tecnologia de moldagem por injeção possa oferecer ao comprador global uma referência rápida de máquinas de moldagem por injeção para seus projetos. Se você tiver alguma dúvida ou algo novo em moldagem por injeção para compartilhar, sinta-se à vontade para entrar em contato com o blogueiro para iniciar uma cooperação vantajosa para todos.