| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Nome do produto | Pipe Fittings |
| 2 | Material | PVC |
| 3 | Cavidades de mofo | 2 |
| 4 | Tempo de ciclo | 120 |
| 5 | Robô IML | SW6712S |
| 6 | IMM | 450 Ton |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Para IMM | 350 ~ 650 Ton |
| 2 | Travessia transversal (Z) | 2000 mm |
| 3 | Traço vertical (Y) | 1200 |
| 4 | Golpe Cruzado (X) | 840 |
| 5 | Dirigir | axis3 |
| 6 | Potência do motor (X) | 400 W |
| 7 | Potência do motor (Y) | 750 W |
| 8 | Potência do motor (Z) | 750 W |
| 9 | Vazio | 2 |
| 10 | Chuck Pipe | 2 |
| 11 | Em Tempo de Molde | 3 s |
| 12 | Velocidade máxima da linha | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | Tempo do ciclo de secagem | 7 s |
| 14 | 2.5 | |
| 15 | Entrada de energia | AC220V/1P |
| 16 | Pressão de trabalho | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo de ar | 2.5 NL/Cycle |
| 18 | Carga útil | 8 kg |
| 19 | Peso líquido | 520 kg |
| 20 | Peso bruto | 550 |
| 21 | Dimensão | L 3020 mm |
| W 1610 mm | ||
| H 2050 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 900 mm |
| 2 | X2 | 840 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | YM1 | 420 mm |
| 7 | YM2 | 780 mm |
| 8 | W | 1610 mm |
| 9 | L | 3020 mm |
| 10 | H | 2050 mm |
| 11 | Hs | 580 mm |
IML Technology Express
BORCHE em exposição Máquina de moldagem por injeção de 660 toneladas americanas na NPE 2024
Qual seria a reação de um iniciante que visita o NPE 2024 pela primeira vez
SWITEK Nova caixa retangular de 4 cavidades com entrada lateral para provas de têmpera e 5 faces. As soluções IML concluíram os testes internos antes da entrega.
Robô IML SWITEK 2 Cavidades para Balde de 10L está pronto para teste
Powerjet apresentou máquina de moldagem por injeção de alta velocidade KF398-S8 com solução KOWEY IML na Chinaplas 2021
Recipiente de iogurte IML de dois compartimentos pronto para uso Muller, solução IML de entrada lateral de 6 cavidades
SWITEK Novo sistema de prensagem de tampas de copos com 12 cavidades para remoção de tampas iniciado para produção
G3 Automation apresenta novas soluções IML na Plastico Brasil 2023
Robin Dean, CEO do Trade Group, compartilhou suas opiniões sobre o NPE 2024
K-Fair 2022, FANUC em exibição Soluções de Injeção de Bioplásticos Chave na Mão
Esta unidade do site é uma plataforma para que o fabricante chinês de máquinas e tecnologia de moldagem por injeção possa oferecer ao comprador global uma referência rápida de máquinas de moldagem por injeção para seus projetos. Se você tiver alguma dúvida ou algo novo em moldagem por injeção para compartilhar, sinta-se à vontade para entrar em contato com o blogueiro para iniciar uma cooperação vantajosa para todos.