| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Nome do produto | Ecigerate Bottle |
| 2 | Material | PP |
| 3 | Cavidades de mofo | 8 |
| 4 | Tempo de ciclo | 8 |
| 5 | Robô IML | SW6308S-20 |
| 6 | IMM | 160 Ton |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Para IMM | 50 ~ 250 Ton |
| 2 | Travessia transversal (Z) | 1280 mm |
| 3 | Traço vertical (Y) | 800 |
| 4 | Golpe Cruzado (X) | 820 |
| 5 | Dirigir | axis3 |
| 6 | Potência do motor (X) | 400 W |
| 7 | Potência do motor (Y) | 400 W |
| 8 | Potência do motor (Z) | 400 W |
| 9 | Vazio | 2 |
| 10 | Chuck Pipe | 2 |
| 11 | Em Tempo de Molde | 2 s |
| 12 | Velocidade máxima da linha | X:2.3 Y:2 Z:2 |
| 13 | Tempo do ciclo de secagem | 6 s |
| 14 | 1.8 | |
| 15 | Entrada de energia | AC220V/1P |
| 16 | Pressão de trabalho | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo de ar | 2 NL/Cycle |
| 18 | Carga útil | 3 kg |
| 19 | Peso líquido | 360 kg |
| 20 | Peso bruto | 390 |
| 21 | Dimensão | L 2320 mm |
| W 1500 mm | ||
| H 1690 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 980 mm |
| 2 | X2 | 820 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 800 mm |
| 6 | YM1 | 235 mm |
| 7 | YM2 | 565 mm |
| 8 | W | 1500 mm |
| 9 | L | 2320 mm |
| 10 | H | 1690 mm |
| 11 | Hs | 380 mm |
Contate a SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right