# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Nome do produto | Folded Spoon |
2 | Material | PP |
3 | Cavidades de mofo | 24 |
4 | Tempo de ciclo | 10 |
5 | Robô IML | SW7112DS |
6 | IMM | 250 Ton |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Para IMM | 200 ~ 550 Ton |
2 | Travessia transversal (Z) | 1650 mm |
3 | Traço vertical (Y) | 1200 |
4 | Golpe Cruzado (X) | 720 |
5 | Dirigir | axis3hsp |
6 | Potência do motor (X) | 750 W |
7 | Potência do motor (Y) | 1000 W |
8 | Potência do motor (Z) | 1000 W |
9 | Vazio | 2 |
10 | Chuck Pipe | 2 |
11 | Em Tempo de Molde | 0.8 s |
12 | Velocidade máxima da linha | X:3 Y:3.5 Z:4 |
13 | Tempo do ciclo de secagem | 3.3 s |
14 | 3 | |
15 | Entrada de energia | AC220V/1P |
16 | Pressão de trabalho | 5~7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de ar | 2 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 5 kg |
19 | Peso líquido | 370 kg |
20 | Peso bruto | 400 |
21 | Dimensão | L 2710 mm |
W 1434 mm | ||
H 1780 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 950 mm |
2 | X2 | 720 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | YM1 | 425 mm |
7 | YM2 | 775 mm |
8 | W | 1434 mm |
9 | L | 2710 mm |
10 | H | 1780 mm |
11 | Hs | 360 mm |
IML Technology Express
Chinaplas2024 - Wittmann apresentará nova tecnologia robótica no estande nº 4.1D41
Nova solução IML de caixa de 2 cavidades pronta para uso da SWITEK concluída em testes internos
BORCHE em exposição Máquina de moldagem por injeção de 660 toneladas americanas na NPE 2024
Chinaplas 2024 -- Yizumi Show Cased Turn-key Baldes 1L 2 cavidades Soluções IML com conjunto de alça
JetEngine Novo robô IML para 2 cavidades e copos de 2 compartimentos em produção
NPE 2024 -- Yushin On Show Série MKA Robô Grande
Chinaplas 2024 - LK apresenta nova máquina de moldagem por injeção totalmente elétrica no estande #4.1C52
LK On Show FORZA Máquina de moldagem por injeção de duas placas na K-Fair 2016 com solução IML de entrada lateral de baldes
Chinapals 2025 será inaugurado em 14 de abril de 2025 no Shenzhen World Exhibition & Convention Center
MULLER fornece soluções IML prontas para uso de soluções IML de entrada lateral de copos de 8 cavidades com controle de visão
Esta unidade do site é uma plataforma para que o fabricante chinês de máquinas e tecnologia de moldagem por injeção possa oferecer ao comprador global uma referência rápida de máquinas de moldagem por injeção para seus projetos. Se você tiver alguma dúvida ou algo novo em moldagem por injeção para compartilhar, sinta-se à vontade para entrar em contato com o blogueiro para iniciar uma cooperação vantajosa para todos.