# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Nome do produto | Folded Spoon |
2 | Material | PP |
3 | Cavidades de mofo | 24 |
4 | Tempo de ciclo | 10 |
5 | Robô IML | SW7112DS |
6 | IMM | 250 Ton |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Para IMM | 200 ~ 550 Ton |
2 | Travessia transversal (Z) | 1650 mm |
3 | Traço vertical (Y) | 1200 |
4 | Golpe Cruzado (X) | 720 |
5 | Dirigir | axis3hsp |
6 | Potência do motor (X) | 750 W |
7 | Potência do motor (Y) | 1000 W |
8 | Potência do motor (Z) | 1000 W |
9 | Vazio | 2 |
10 | Chuck Pipe | 2 |
11 | Em Tempo de Molde | 0.8 s |
12 | Velocidade máxima da linha | X:3 Y:3.5 Z:4 |
13 | Tempo do ciclo de secagem | 3.3 s |
14 | 3 | |
15 | Entrada de energia | AC220V/1P |
16 | Pressão de trabalho | 5~7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de ar | 2 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 5 kg |
19 | Peso líquido | 370 kg |
20 | Peso bruto | 400 |
21 | Dimensão | L 2710 mm |
W 1434 mm | ||
H 1780 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 950 mm |
2 | X2 | 720 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | YM1 | 425 mm |
7 | YM2 | 775 mm |
8 | W | 1434 mm |
9 | L | 2710 mm |
10 | H | 1780 mm |
11 | Hs | 360 mm |
IML Technology Express
JetEngine 32 Cavidades Sistema de coleta de vasos sanguíneos
Fakuma 2024 será inaugurado em 15 de outubro de 2024 em Friedrichshafen, Alemanha
K-2022, Zhafir On Show Máquina de moldagem por injeção híbrida da série Jenius
SWITEK Novo sistema IML de entrada lateral de 4 cavidades Burger King Twin-Cups iniciado
Qual seria a reação de um iniciante que visita o NPE 2024 pela primeira vez
SWITEK Automation apresentou sistema de embalagem de talheres na Chinaplas 2018
SWITEK testa internamente novo robô IML de entrada lateral para baldes de tinta de 20 L
Chinaplas 2024 - VALMO apresentou soluções IML de 8 cavidades com copos com robô IML da Acmeplas
NPE 2024 -- Yushin On Show Série MKA Robô Grande
Chinaplas 2024 – Haitian apresentará sua 5ª geração de máquinas de moldagem por injeção no estande nº 5.1D32
Esta unidade do site é uma plataforma para que o fabricante chinês de máquinas e tecnologia de moldagem por injeção possa oferecer ao comprador global uma referência rápida de máquinas de moldagem por injeção para seus projetos. Se você tiver alguma dúvida ou algo novo em moldagem por injeção para compartilhar, sinta-se à vontade para entrar em contato com o blogueiro para iniciar uma cooperação vantajosa para todos.