| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Nome do produto | PET Preform |
| 2 | Material | PET |
| 3 | Cavidades de mofo | 48 |
| 4 | Tempo de ciclo | 23.2 |
| 5 | Robô IML | SW7312DS |
| 6 | IMM | 380 Ton |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Para IMM | 350 ~ 650 Ton |
| 2 | Travessia transversal (Z) | 1700 mm |
| 3 | Traço vertical (Y) | 1200 |
| 4 | Golpe Cruzado (X) | 730 |
| 5 | Dirigir | Axis3kb |
| 6 | Potência do motor (X) | 750 W |
| 7 | Potência do motor (Y) | 1000 W |
| 8 | Potência do motor (Z) | 1000 W |
| 9 | Vazio | 2 |
| 10 | Chuck Pipe | 2 |
| 11 | Em Tempo de Molde | 2 s |
| 12 | Velocidade máxima da linha | X:2 Y:2 Z:2 |
| 13 | Tempo do ciclo de secagem | 8 s |
| 14 | 3.9 | |
| 15 | Entrada de energia | AC220V/1P |
| 16 | Pressão de trabalho | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo de ar | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | Carga útil | 5 kg |
| 19 | Peso líquido | 560 kg |
| 20 | Peso bruto | 900 |
| 21 | Dimensão | L 2600 mm |
| W 1660 mm | ||
| H 2110 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1020 mm |
| 2 | X2 | 730 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | YM1 | 450 mm |
| 7 | YM2 | 750 mm |
| 8 | W | 1660 mm |
| 9 | L | 2600 mm |
| 10 | H | 2110 mm |
| 11 | Hs | 600 mm |
Contate a SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right