# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Nome do produto | Tee Connectors |
2 | Material | PPR |
3 | Cavidades de mofo | 8 |
4 | Tempo de ciclo | 120 |
5 | Robô IML | SW6712S |
6 | IMM | 280 Ton |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Para IMM | 350 ~ 650 Ton |
2 | Travessia transversal (Z) | 2000 mm |
3 | Traço vertical (Y) | 1200 |
4 | Golpe Cruzado (X) | 840 |
5 | Dirigir | axis3 |
6 | Potência do motor (X) | 400 W |
7 | Potência do motor (Y) | 750 W |
8 | Potência do motor (Z) | 750 W |
9 | Vazio | 2 |
10 | Chuck Pipe | 2 |
11 | Em Tempo de Molde | 3 s |
12 | Velocidade máxima da linha | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | Tempo do ciclo de secagem | 7 s |
14 | 2.5 | |
15 | Entrada de energia | AC220V/1P |
16 | Pressão de trabalho | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de ar | 2.5 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 8 kg |
19 | Peso líquido | 520 kg |
20 | Peso bruto | 550 |
21 | Dimensão | L 3020 mm |
W 1610 mm | ||
H 2050 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 900 mm |
2 | X2 | 840 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | YM1 | 420 mm |
7 | YM2 | 780 mm |
8 | W | 1610 mm |
9 | L | 3020 mm |
10 | H | 2050 mm |
11 | Hs | 580 mm |
IML Technology Express
Com foco na economia circular, a YIZUMI Machinery está promovendo sua máquina de moldagem por injeção totalmente elétrica para minimizar o consumo de energia por kg.
Recipiente de iogurte IML de dois compartimentos pronto para uso Muller, solução IML de entrada lateral de 6 cavidades
YIZUMI apresentou soluções IML de 2 cavidades com montagem de alça na InterPlas Tailândia 2024
JetEngine 32 Cavidades Sistema de coleta de vasos sanguíneos
BOLE Nova máquina de moldagem por injeção da série EKH instalada na Tailândia para produção de peças automotivas
GECH IML em exibição Soluções IML de entrada lateral de 8 cavidades para copos de 100g com controle de visão
O presidente do Grupo YuFa, Sr. Cai, compartilhou sua opinião sobre uma máquina de moldagem por injeção personalizada na produção de produtos domésticos
Chinaplas 2024 - WELLTEC Machinery apresentará nova máquina de moldagem por injeção totalmente elétrica no estande #5.1D42
BORSCHT está exibindo nova máquina de moldagem por injeção totalmente elétrica no estande da Chinaplas 2024 nº 5.1D22
NPE 2024 -- WITTMANN On Show Solutions para demonstrar "IT's All WITTMANN"
Esta unidade do site é uma plataforma para que o fabricante chinês de máquinas e tecnologia de moldagem por injeção possa oferecer ao comprador global uma referência rápida de máquinas de moldagem por injeção para seus projetos. Se você tiver alguma dúvida ou algo novo em moldagem por injeção para compartilhar, sinta-se à vontade para entrar em contato com o blogueiro para iniciar uma cooperação vantajosa para todos.