# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Nome do produto | Petri Dish |
2 | Material | PP |
3 | Cavidades de mofo | 8 |
4 | Tempo de ciclo | 5.5 |
5 | Robô IML | SW7112DS |
6 | IMM | 250 Ton |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Para IMM | 200 ~ 550 Ton |
2 | Travessia transversal (Z) | 1650 mm |
3 | Traço vertical (Y) | 1200 |
4 | Golpe Cruzado (X) | 720 |
5 | Dirigir | axis3hsp |
6 | Potência do motor (X) | 750 W |
7 | Potência do motor (Y) | 1000 W |
8 | Potência do motor (Z) | 1000 W |
9 | Vazio | 2 |
10 | Chuck Pipe | 2 |
11 | Em Tempo de Molde | 0.8 s |
12 | Velocidade máxima da linha | X:3 Y:3.5 Z:4 |
13 | Tempo do ciclo de secagem | 3.3 s |
14 | 3 | |
15 | Entrada de energia | AC220V/1P |
16 | Pressão de trabalho | 5~7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de ar | 2 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 5 kg |
19 | Peso líquido | 370 kg |
20 | Peso bruto | 400 |
21 | Dimensão | L 2710 mm |
W 1434 mm | ||
H 1780 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 950 mm |
2 | X2 | 720 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | YM1 | 425 mm |
7 | YM2 | 775 mm |
8 | W | 1434 mm |
9 | L | 2710 mm |
10 | H | 1780 mm |
11 | Hs | 360 mm |
IML Technology Express
BORSCHT está exibindo nova máquina de moldagem por injeção totalmente elétrica no estande da Chinaplas 2024 nº 5.1D22
YIZUMI apresentou soluções IML completas com tecnologia de injeção MuCell na Chinaplas 2021
Robô IML SWITEK 2 Cavidades para Balde de 10L está pronto para teste
Chinaplas 2024 - WELLTEC Machinery apresentará nova máquina de moldagem por injeção totalmente elétrica no estande #5.1D42
Fakuma 2023 -- LK IMM em exposição Serov e todas as máquinas de moldagem por injeção elétricas
SW7112DS - O melhor robô de injeção de alta velocidade para recipientes de parede fina
Recipiente de iogurte IML de dois compartimentos pronto para uso Muller, solução IML de entrada lateral de 6 cavidades
SWITEK testa internamente novo robô IML de entrada lateral para baldes de tinta de 20 L
Pacote IML - Uma substituição perfeita de copos IML de dois compartimentos
HQ Mold Showcase 4 cavidades tampas produção IML na Chinaplas 2023
Esta unidade do site é uma plataforma para que o fabricante chinês de máquinas e tecnologia de moldagem por injeção possa oferecer ao comprador global uma referência rápida de máquinas de moldagem por injeção para seus projetos. Se você tiver alguma dúvida ou algo novo em moldagem por injeção para compartilhar, sinta-se à vontade para entrar em contato com o blogueiro para iniciar uma cooperação vantajosa para todos.