Misturador Plaxic de Agitação Vertical
| # | Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Modelo #: | YQB-25 | |
| 2 | Modelo | KW | 0.75 |
| hp | 1 | ||
| 3 | Capacidade de carga | L | 25 |
| 4 | Entrada de energia | V | AC380V/3Ph |
| 5 | Dimensão | L (mm) | 720 |
| W (mm) | 720 | ||
| H (mm) | 92 | ||
| 6 | Velocidade de rotação | RPM | 85 |
| 7 | Peso líquido | kg | 83 |
Contate a SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right