| # | Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Modelo #: | YJ-300S | |
| 2 | Capacidade de carga | kg | 300 |
| 3 | Potência do motor | W | 750 |
| 4 | Potência de aquecimento | kw | 13 |
| 5 | Temperatura de secagem | °C | 150°C |
| 6 | Entrada de energia | V | AC220~450V |
| 7 | Dimensão | Largura (mm) | 970 |
| Profundidade (mm) | 710 | ||
| Altura (mm) | 1970 | ||
| 8 | Diâmetro de saída | Polegada | 3 |
| 9 | Peso líquido | kg | 195 |
Contate a SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right