| # | Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Modelo #: | YJ-400S | |
| 2 | Capacidade de carga | kg | 400 |
| 3 | Potência do motor | W | 750 |
| 4 | Potência de aquecimento | kw | 20 |
| 5 | Temperatura de secagem | °C | 150°C |
| 6 | Entrada de energia | V | AC220~450V |
| 7 | Dimensão | Largura (mm) | 1300 |
| Profundidade (mm) | 1000 | ||
| Altura (mm) | 1710 | ||
| 8 | Diâmetro de saída | Polegada | 4 |
| 9 | Peso líquido | kg | 230 |
Contate a SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right