| # | Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Modelo #: | YJ-150S | |
| 2 | Capacidade de carga | kg | 150 |
| 3 | Potência do motor | W | 250 |
| 4 | Potência de aquecimento | kw | 8 |
| 5 | Temperatura de secagem | °C | 150°C |
| 6 | Entrada de energia | V | AC220~450V |
| 7 | Dimensão | Largura (mm) | 835 |
| Profundidade (mm) | 590 | ||
| Altura (mm) | 1566 | ||
| 8 | Diâmetro de saída | Polegada | 2.5 |
| 9 | Peso líquido | kg | 140 |
Contate a SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right