| # | Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Modelo #: | YJ-75S | |
| 2 | Capacidade de carga | kg | 75 |
| 3 | Potência do motor | W | 140 |
| 4 | Potência de aquecimento | kw | 5 |
| 5 | Temperatura de secagem | °C | 150°C |
| 6 | Entrada de energia | V | AC220~450V |
| 7 | Dimensão | Largura (mm) | 755 |
| Profundidade (mm) | 510 | ||
| Altura (mm) | 1180 | ||
| 8 | Diâmetro de saída | Polegada | 2 |
| 9 | Peso líquido | kg | 60 |
Contate a SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right