| # | Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Modelo #: | YJ-25S | |
| 2 | Capacidade de carga | kg | 25 |
| 3 | Potência do motor | W | 90 |
| 4 | Potência de aquecimento | kw | 2.7 |
| 5 | Temperatura de secagem | °C | 150°C |
| 6 | Entrada de energia | V | AC220~450V |
| 7 | Dimensão | Largura (mm) | 665 |
| Profundidade (mm) | 455 | ||
| Altura (mm) | 820 | ||
| 8 | Diâmetro de saída | Polegada | 2 |
| 9 | Peso líquido | kg | 45 |
Contate a SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right