# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Modelo nº.: | SW7725DS |
2 | Para IMM: | 1000~4000 Ton |
3 | Carga útil: | 50 kg |
4 | Tempo do ciclo de secagem: | 16 s |
5 | Altura: | 3200 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 2250 mm |
2 | X2 | 1720 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 2500 mm |
6 | Z | 4000 mm |
7 | YM1 | 680 mm |
8 | YM2 | 1520 mm |
9 | W | 3005 mm |
10 | L | 5050 mm |
11 | H | 3200 mm |
12 | Hs | 900 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Para IMM | 1000 ~ 4000 Ton |
2 | Travessia transversal(Z) | 4000 mm |
3 | Traço vertical (Y) | 2500 |
4 | Golpe Cruzado(X) | 1720 |
5 | Dirigir | Axis3kb |
6 | Potência do motor (X) | 2000 W |
7 | Potência do motor (Y) | 3000 W |
8 | Potência do motor(Z) | 3000 W |
9 | Vácuo | 2 |
10 | Tubo de Mandril | 2 |
11 | Em tempo de molde | 4.5 s |
12 | Velocidade máxima da linha | X:2 Y:3 Z:2 |
13 | Tempo do ciclo de secagem | 16 s |
14 | Poder (KVA) | 12.8 |
15 | Entrada de energia | AC220V/3P |
16 | Pressão de trabalho | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de ar | 8 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 50 kg |
19 | Peso líquido | 2025 kg |
20 | Peso bruto | 2055 |
21 | Dimensão | L 5050 mm |
W 3005 mm | ||
H 3200 mm |
Email: sales06@switek.biz
Notícias e Expresso de Soluções IML
Esta unidade do site é uma plataforma para que o fabricante chinês de máquinas e tecnologia de moldagem por injeção possa oferecer ao comprador global uma referência rápida de máquinas de moldagem por injeção para seus projetos. Se você tiver alguma dúvida ou algo novo em moldagem por injeção para compartilhar, sinta-se à vontade para entrar em contato com o blogueiro para iniciar uma cooperação vantajosa para todos.