# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Modelo nº.: | SW7522DS |
2 | Para IMM: | 500~1800 Ton |
3 | Carga útil: | 15 kg |
4 | Tempo do ciclo de secagem: | 12 s |
5 | Altura: | 2830 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 1785 mm |
2 | X2 | 1680 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 2200 mm |
6 | Z | 3120 mm |
7 | YM1 | 650 mm |
8 | YM2 | 1550 mm |
9 | W | 2850 mm |
10 | L | 4160 mm |
11 | H | 2830 mm |
12 | Hs | 700 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Para IMM | 500 ~ 1800 Ton |
2 | Travessia transversal(Z) | 3120 mm |
3 | Traço vertical (Y) | 2200 |
4 | Golpe Cruzado(X) | 1680 |
5 | Dirigir | Axis3kb |
6 | Potência do motor (X) | 2000 W |
7 | Potência do motor (Y) | 2000 W |
8 | Potência do motor(Z) | 2000 W |
9 | Vácuo | 2 |
10 | Tubo de Mandril | 2 |
11 | Em tempo de molde | 3.8 s |
12 | Velocidade máxima da linha | X:2 Y:3 Z:2 |
13 | Tempo do ciclo de secagem | 12 s |
14 | Poder (KVA) | 11.4 |
15 | Entrada de energia | AC220V/3P |
16 | Pressão de trabalho | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de ar | 5 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 15 kg |
19 | Peso líquido | 1515 kg |
20 | Peso bruto | 1555 |
21 | Dimensão | L 4160 mm |
W 2850 mm | ||
H 2830 mm |
Email: sales06@switek.biz
Notícias e Expresso de Soluções IML
Esta unidade do site é uma plataforma para que o fabricante chinês de máquinas e tecnologia de moldagem por injeção possa oferecer ao comprador global uma referência rápida de máquinas de moldagem por injeção para seus projetos. Se você tiver alguma dúvida ou algo novo em moldagem por injeção para compartilhar, sinta-se à vontade para entrar em contato com o blogueiro para iniciar uma cooperação vantajosa para todos.