# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Modelo nº.: | SW7312DS |
2 | Para IMM: | 350~650 Ton |
3 | Carga útil: | 5 kg |
4 | Tempo do ciclo de secagem: | 8 s |
5 | Altura: | 2110 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 1020 mm |
2 | X2 | 730 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | Z | 1700 mm |
7 | YM1 | 450 mm |
8 | YM2 | 750 mm |
9 | W | 1660 mm |
10 | L | 2600 mm |
11 | H | 2110 mm |
12 | Hs | 600 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Para IMM | 350 ~ 650 Ton |
2 | Travessia transversal(Z) | 1700 mm |
3 | Traço vertical (Y) | 1200 |
4 | Golpe Cruzado(X) | 730 |
5 | Dirigir | Axis3kb |
6 | Potência do motor (X) | 750 W |
7 | Potência do motor (Y) | 1000 W |
8 | Potência do motor(Z) | 1000 W |
9 | Vácuo | 2 |
10 | Tubo de Mandril | 2 |
11 | Em tempo de molde | 2 s |
12 | Velocidade máxima da linha | X:2 Y:2 Z:2 |
13 | Tempo do ciclo de secagem | 8 s |
14 | Poder (KVA) | 3.9 |
15 | Entrada de energia | AC220V/1P |
16 | Pressão de trabalho | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de ar | 3.5 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 5 kg |
19 | Peso líquido | 560 kg |
20 | Peso bruto | 900 |
21 | Dimensão | L 2600 mm |
W 1660 mm | ||
H 2110 mm |
Email: sales06@switek.biz
Notícias e Expresso de Soluções IML
Esta unidade do site é uma plataforma para que o fabricante chinês de máquinas e tecnologia de moldagem por injeção possa oferecer ao comprador global uma referência rápida de máquinas de moldagem por injeção para seus projetos. Se você tiver alguma dúvida ou algo novo em moldagem por injeção para compartilhar, sinta-se à vontade para entrar em contato com o blogueiro para iniciar uma cooperação vantajosa para todos.