# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Modelo nº.: | SW7112DS |
2 | Para IMM: | 200~550 Ton |
3 | Carga útil: | 5 kg |
4 | Tempo do ciclo de secagem: | 3.3 s |
5 | Altura: | 1780 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 950 mm |
2 | X2 | 720 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | Z | 1650 mm |
7 | YM1 | 425 mm |
8 | YM2 | 775 mm |
9 | W | 1434 mm |
10 | L | 2710 mm |
11 | H | 1780 mm |
12 | Hs | 360 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Para IMM | 200 ~ 550 Ton |
2 | Travessia transversal(Z) | 1650 mm |
3 | Traço vertical (Y) | 1200 |
4 | Golpe Cruzado(X) | 720 |
5 | Dirigir | axis3hsp |
6 | Potência do motor (X) | 750 W |
7 | Potência do motor (Y) | 1000 W |
8 | Potência do motor(Z) | 1000 W |
9 | Vácuo | 2 |
10 | Tubo de Mandril | 2 |
11 | Em tempo de molde | 0.8 s |
12 | Velocidade máxima da linha | X:3 Y:3.5 Z:4 |
13 | Tempo do ciclo de secagem | 3.3 s |
14 | Poder (KVA) | 3 |
15 | Entrada de energia | AC220V/1P |
16 | Pressão de trabalho | 5~7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de ar | 2 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 5 kg |
19 | Peso líquido | 370 kg |
20 | Peso bruto | 400 |
21 | Dimensão | L 2710 mm |
W 1434 mm | ||
H 1780 mm |
Email: sales06@switek.biz
Notícias e Expresso de Soluções IML
Esta unidade do site é uma plataforma para que o fabricante chinês de máquinas e tecnologia de moldagem por injeção possa oferecer ao comprador global uma referência rápida de máquinas de moldagem por injeção para seus projetos. Se você tiver alguma dúvida ou algo novo em moldagem por injeção para compartilhar, sinta-se à vontade para entrar em contato com o blogueiro para iniciar uma cooperação vantajosa para todos.