# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Modelo nº.: | SW6712DS-20 |
2 | Para IMM: | 200~550 Ton |
3 | Carga útil: | 8 kg |
4 | Tempo do ciclo de secagem: | 7 s |
5 | Altura: | 2050 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 1025 mm |
2 | X2 | 840 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | Z | 2000 mm |
7 | YM1 | 475 mm |
8 | YM2 | 725 mm |
9 | W | 1610 mm |
10 | L | 3020 mm |
11 | H | 2050 mm |
12 | Hs | 620 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Para IMM | 200 ~ 550 Ton |
2 | Travessia transversal(Z) | 2000 mm |
3 | Traço vertical (Y) | 1200 |
4 | Golpe Cruzado(X) | 840 |
5 | Dirigir | axis3t |
6 | Potência do motor (X) | 400 W |
7 | Potência do motor (Y) | 750 W |
8 | Potência do motor(Z) | 750 W |
9 | Vácuo | 2 |
10 | Tubo de Mandril | 2 |
11 | Em tempo de molde | 3 s |
12 | Velocidade máxima da linha | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | Tempo do ciclo de secagem | 7 s |
14 | Poder (KVA) | 2.5 |
15 | Entrada de energia | AC220V/1PH |
16 | Pressão de trabalho | 5~7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de ar | 3.5 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 8 kg |
19 | Peso líquido | 520 kg |
20 | Peso bruto | 550 |
21 | Dimensão | L 3020 mm |
W 1610 mm | ||
H 2050 mm |
Email: sales06@switek.biz
Notícias e Expresso de Soluções IML
Esta unidade do site é uma plataforma para que o fabricante chinês de máquinas e tecnologia de moldagem por injeção possa oferecer ao comprador global uma referência rápida de máquinas de moldagem por injeção para seus projetos. Se você tiver alguma dúvida ou algo novo em moldagem por injeção para compartilhar, sinta-se à vontade para entrar em contato com o blogueiro para iniciar uma cooperação vantajosa para todos.