# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Modelo nº.: | SW6308-20 |
2 | Para IMM: | 50~250 Ton |
3 | Carga útil: | 3 kg |
4 | Tempo do ciclo de secagem: | 6 s |
5 | Altura: | 1690 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 980 mm |
2 | X2 | 640 mm |
3 | X3 | 165 mm |
4 | X4 | 645 mm |
5 | Y | 800 mm |
6 | Z | 1280 mm |
7 | YM1 | 235 mm |
8 | YM2 | 565 mm |
9 | W | 1500 mm |
10 | L | 2320 mm |
11 | H | 1690 mm |
12 | Hs | 380 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Para IMM | 50 ~ 250 Ton |
2 | Travessia transversal(Z) | 1280 mm |
3 | Traço vertical (Y) | 800 |
4 | Golpe Cruzado(X) | 640 |
5 | Dirigir | Axis5 |
6 | Potência do motor (X) | 400 W |
7 | Potência do motor (Y) | 400 W |
8 | Potência do motor(Z) | 400 W |
9 | Vácuo | 2 |
10 | Tubo de Mandril | 2 |
11 | Em tempo de molde | 2 s |
12 | Velocidade máxima da linha | X:2.3 Y:2 Z:2 |
13 | Tempo do ciclo de secagem | 6 s |
14 | Poder (KVA) | 2.5 |
15 | Entrada de energia | AC220V/1P |
16 | Pressão de trabalho | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de ar | 3 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 3 kg |
19 | Peso líquido | 390 kg |
20 | Peso bruto | 420 |
21 | Dimensão | L 2320 mm |
W 1500 mm | ||
H 1690 mm |
Email: sales06@switek.biz
Notícias e Expresso de Soluções IML
Esta unidade do site é uma plataforma para que o fabricante chinês de máquinas e tecnologia de moldagem por injeção possa oferecer ao comprador global uma referência rápida de máquinas de moldagem por injeção para seus projetos. Se você tiver alguma dúvida ou algo novo em moldagem por injeção para compartilhar, sinta-se à vontade para entrar em contato com o blogueiro para iniciar uma cooperação vantajosa para todos.