High Temperature Refrigeration Compressed Air Freeze Dryer
| # | Parameters | Unit | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | Input Air Temperature | °C | 2 ~ 80°C |
| 2 | Dew Point | °C | 2 ~ 10°C |
| 3 | Perda de pressão | P | ≤ 5% P |
| 4 | Temperatura ambiente | °C | 2 ~ 40°C |
| 5 | Ar em pressão | MPa | 0.4 ~ 1.0MPa |
| 6 | Tipo de resfriamento | Air-Cooling | |
| 7 | Condição de trabalho | Air In Temperature 65°C, Air In Pressure 0.7MPa(G) | |
| 8 | Drying Capacity | m3/min | 110 |
| 9 | Energia de Refrigeração | kW | 18.37 |
| 10 | Potência do ventilador | W | 3460 |
| 11 | Dimensão | V (mm) | 2900 |
| W (mm) | 1300 | ||
| H (mm) | 2265 | ||
| 12 | Peso líquido | kg | 2300 |
| 13 | Diâmetro do tubo de ar | Polegada | DN150 |
| 14 | Poder em | V | AC380V/50Hz |
Contate a SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right