| # | Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Modelo #: | YJ-175 | |
| 2 | Capacidade de carga | Litro | 175 |
| kg | 100 | ||
| 3 | Potência do aquecedor | kw | 4.8 |
| 4 | Potência do soprador | kw | 0.2 |
| 5 | Soprador de carregador | Secador | 1.5 |
| Injeção | 1.5 | ||
| 6 | Capacidade de secagem | kg/hr | 35 |
| 7 | Fornecimento de ar comprimido | Compressor | 3.7 kw |
| Fluxo de ar | 300 L/min | ||
| 8 | Dimensões | L (mm) | 1100 |
| W (mm) | 680 | ||
| H (mm) | 2100 | ||
| 9 | Peso líquido | kg | 350 |
| 10 | IMM adequado | Tonelada | 200~300 |
Contate a SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right