| # | Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Modelo #: | YJ-50 | |
| 2 | Capacidade de carga | Litro | 86 |
| kg | 50 | ||
| 3 | Potência do aquecedor | kw | 2.4 |
| 4 | Potência do soprador | kw | 0.1 |
| 5 | Soprador de carregador | Secador | 0.75 |
| Injeção | 0.75 | ||
| 6 | Capacidade de secagem | kg/hr | 17.2 |
| 7 | Fornecimento de ar comprimido | Compressor | 2.2 kw |
| Fluxo de ar | 190 L/min | ||
| 8 | Dimensões | L (mm) | 980 |
| W (mm) | 650 | ||
| H (mm) | 2000 | ||
| 9 | Peso líquido | kg | 280 |
| 10 | IMM adequado | Tonelada | 100~150 |
Contate a SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right