| # | Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Modelo #: | YJ-25 | |
| 2 | Capacidade de carga | Litro | 46 |
| kg | 25 | ||
| 3 | Potência do aquecedor | kw | 1.7 |
| 4 | Potência do soprador | kw | 0.08 |
| 5 | Soprador de carregador | Secador | 0.75 |
| Injeção | 0.75 | ||
| 6 | Capacidade de secagem | kg/hr | 9.2 |
| 7 | Fornecimento de ar comprimido | Compressor | 1.5 kw |
| Fluxo de ar | 120 L/min | ||
| 8 | Dimensões | L (mm) | 980 |
| W (mm) | 650 | ||
| H (mm) | 1800 | ||
| 9 | Peso líquido | kg | 230 |
| 10 | IMM adequado | Tonelada | 50~100 |
Contate a SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right