| # | Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Modelo #: | YJ-15 | |
| 2 | Capacidade de carga | Litro | 25 |
| kg | 15 | ||
| 3 | Potência do aquecedor | kw | 1.2 |
| 4 | Potência do soprador | kw | 0.05 |
| 5 | Soprador de carregador | Secador | 0.75 |
| Injeção | 0.75 | ||
| 6 | Capacidade de secagem | kg/hr | 5 |
| 7 | Fornecimento de ar comprimido | Compressor | 0.75 kw |
| Fluxo de ar | 70 L/min | ||
| 8 | Dimensões | L (mm) | 800 |
| W (mm) | 580 | ||
| H (mm) | 1500 | ||
| 9 | Peso líquido | kg | 180 |
| 10 | IMM adequado | Tonelada | 10~50 |
Contate a SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right