PLASTIC MACHINERIES DISTRIBUTING SYSTEM

.
CAPITOR Refrigerated Compressed Air Dryers

About the Modular Heatless/Micro Heat Regenerative Adsorption Compressed Air Dryers.

The modular heatless/micro heat regenerative adsorption compompressed air dryer is a combination of the refrigerated compresseda and the regenerative adsorption type compressed air dryer in achieving an air quality with a pressure due point of 2-10°C.

Modular Heatless Regenerative Adsorption Compressed Air Dryers
Refrigerated Air Dryers
Model #: Drying Capacity (m3/min) Input Power Compressor Power (HP) Fans Power (W) In/Out Air Pipe (Inch) In/Out Water Pipe (Inch) Dimensions (mm) Weight (kg)
LXG-3A 3.6 220V/50Hz 1.2 90 R1 800x850x2085 250
LXG-6A/W 6.5 2 150 R11/2 R1/2 1045x1050x1939 510
LXG-8A/W 8.5 2.3 150 R2 R1/2 1230x1550x2005 600
LXG-10A/W 11 3.2 300 R2 R3/4 1230x1700x2120 640
LXG-13A/W 13.5 3.5 300 R2 R3/4 1230x1700x2400 710
LXG-15A/W 17 3.5 380 DN65 R1 1515x1450x2405 970
LXG-20A/W 22 380V/50Hz 5.08 380 DN65 R1 1515x1320x2280 1350
LXG-25A/W 27 6 380 DN80 Rc11/2 1600x2270x2555 1450
LXG-30W 32 6.75 DN80 Rc11/2 1835x1780x2525 1900
LXG-40W 42 10 DN100 Rc11/2 2100x2240x2610 2270
LXG-50W 55 12 DN100 Rc11/2 2100x2340x2748 2700
LXG-60W 65 15 DN100 Rc11/2 2650x2500x2890 3330
LXG-80W 85 20 DN125 Rc2 2750x2600x2990 4310
LXG-100W 110 25 DN150 Rc11/2x2 3000x3200x3305 6365
LXG-130W 140 30 DN150 Rc11/2x2 3000x3300x3305 7330
LXG-150W 160 40 DN200 Rc21/2 3500x3500x3300 8950
LXG-180W 190 45 DN200 Rc21/2 3500x3600x3340 9800
LXG-200W 210 50 DN200 Rc21/2 3700x3900x3340 10820
LXG-230W 240 50 DN200 Rc21/2 3840x4000x3770 12390
LXG-250W 260 60 DN200 Rc3 4000x4200x3770 13340
LXG-280W 290 60 DN250 Rc3 4000x4200x3800 15240
LXG-300W 310 70 DN250 DN100 4000x4200x3880 17380
LXG-350W 360 80 LDN250 DN100 4400x5000x3930 19130
LXG-400W 410 100 DN300 Rc21/2x2 4500x5200x4200 21360
LXG-450W 460 100 DN300 Rc21/2x2 4700x4500x4250 23070
LXG-500W 510 120 DN300 Rc3x2 4800x5400x4250 24920
LXG-550W 560 120 DN350 Rc3x2 5100x5400x4650 26450
Modular Micro Heat Regenerative Adsorption Compressed Air Dryers
Model #: Drying Capacity (m3/min) Input Power Compressor Power (HP) Fans Power (W) In/Out Air Pipe (Inch) In/Out Water Pipe (Inch) Dimensions (mm) Weight (kg)
LMG-3A 3.6 380V/50Hz 1.2 90 R1 960x1300x2205 270
LMG-8A/W 8.5 2.3 150 R2 Rc1/2 1230x1550x2060 630
LMG-10A/W 11 3.2 300 R2 Rc3/4 1230x1700x2180 790
LMG-13A/W 13.5 3.5 300 R2 Rc3/4 1230x1700x2380 860
LMG-20A/W 22 5.08 380 DN65 Rc1 1700x2070x2410 1390
LMG-25A/W 27 6 380 DN80 Rc11/2 1780x2070x2630 1490
LMG-30W 32 6.75 DN80 Rc11/2 1900x2460x2820 1960
LMG-40W 42 10 DN100 Rc11/2 2100x2810x2840 2340
LMG-50W 55 12 DN100 Rc11/2 2200x2910x2700 2700
LMG-60W 65 15 DN100 Rc11/2 2650x2500x2890 3400
LMG-80W 85 20 DN125 Rc2 2750x2600x2990 4380
LMG-100W 110 25 DN150 Rc11/2x2 3000x3200x3305 6430
LMG-130W 140 30 DN150 Rc11/2x2 3000x3300x3305 7410
LMG-150W 160 40 DN200 Rc21/2 3500x3500x3300 9270
LMG-180W 190 45 DN200 Rc21/2 3500x3600x3340 9900
LMG-200W 210 50 DN200 Rc21/2 3700x3900x3340 10940
LMG-230W 240 50 DN200 Rc21/2 3800x4000x3770 12510
LMG-250W 260 60 DN200 Rc3 4000x4200x3770 13130
LMG-280W 290 60 DN250 Rc3 4000x4200x3800 15390
LMG-300W 310 70 DN250 DN100 4000x4200x3880 17530
LMG-350W 360 80 DN250 DN100 4400x5000x3930 19750
LMG-400W 410 100 DN300 Rc21/2x2 4500x5200x4200 22070
LMG-450W 460 100 DN300 Rc21/2x2 4700x5400x4250 23270
LMG-500W 510 120 DN300 Rc3x2 4800x5400x4250 25170
LMG-550W 560 120 DN350 Rc3x2 5100x5400x4650 26750

HuangYanZheng©Copy Right