PLASTIC MACHINERIES DISTRIBUTING SYSTEM

.
CAPITOR Refrigerated Compressed Air Dryers

About the Water Cooling Refrigerated Compressed Air Dryers.

The water cooling refrigerated compressed air dryers are the most widely used and cost effective equipment for dryingcompressed air. By reducing the temperature of the air, the compressed air dryers will help to seperate the moisture from the compressed air to and achieving an air quality with a pressure due point of 2-10°C.

Normal Temperature Water Cooling Refrigerated Compressed Air Dryers
Refrigerated Air Dryers
Model #: Drying Capacity (m3/min) Refrigeration Power (kW) Water Consumption (t/h) Power (kVA) Dimensions (mm) Air Pipe (Inch) Chilled Water Pipe (Inch) Weight (kg)
CFKW-60N 8 1.49 1.2 220V/50Hz 970x500x875 Rp1-1/2 R1 130
CFKW-75N 11 1.74 1.6 1050x600x1065 Rp2 R1 185
CFKW-90N 13 1.97 1.8 1200x600x1065 Rp2 R1 190
CFKW-100N 15 2.2 2.1 1200x600x1065 Rp2 R1 195
CFKW-125N 18 3.14 2.5 380V/50Hz 1200x600x1215 DN65 R1-1/2 250
CFKW-150N 23 3.8 3.3 1350x600x1215 DN65 R1-1/2 290
CFKW-175N 28 5.5 4.0 1450x750x1415 DN80 R1-1/2 380
CFKW-200N 33 5.8 4.8 1550x750x1415 DN80 R1-1/2 460
CFKW-250N 38 7.5 5.5 1650x800x1515 DN100 R1-1/2 520
CFKW-300N 45 8.2 6.3 1800x800x1515 DN100 R1-1/2 720
CFKW-400N 55 8.82 8.1 2100x975x1345 DN100 R1-1/2 820
CFKW-500N 65 11.03 9.7 2400x1200x1520 DN100 R1-1/2 1080
CFKW-600N 75 11.25 11.2 2500x1200x1520 DN125 R1-1/2 1150
CFKW-700N 85 14.70 12.7 2700x1200x1680 DN125 Rc2 1500
CFKW-800N 110 18.37 15.0 2900x1300x1750 DN150 Rc2 2200
CFKW-900N 135 22.05 18.0 3200x1300x1750 DN150 Rc2 2350
CFKW-1000N 160 28.80 25.5 2820x1400x1805 DN200 Rc2-1/2 2700
CFKW-1200N 190 33.08 28.5 3000x1450x1865 DN200 Rc2-1/2 3100
CFKW-1500N 220 36.75 34.8 3150x1450x1865 DN200 Rc2-1/2 3300
CFKW-1800N 260 44.10 39.5 3900x1750x2030 DN200 Rc3 3700
CFKW-2000N 310 55.13 46.5 4000x1800x2100 DN250 Rc3 4000
CFKW-2700N 410 73.50 69.5 4100x2000x2520 DN300 DN100 4900
CFKW-3500N 510 88.20 85.0 4500x2200x2830 DN300 DN125 6000
High Temperature Water Cooling Refrigerated Compressed Air Dryers
Refrigerated Air Dryers
Model #: Drying Capacity (m3/min) Refrigeration Power (kW) Water Consumption (t/h) Power (kVA) Dimensions (mm) Air Pipe (Inch) Chilled Water Pipe (Inch) Weight (kg)
CFKW-60NH 8 1.49 2.5 220V/50Hz 970x500x975 Rp1-1/2 R1 150
CFKW-75NH 11 1.74 3.5 1150x650x1165 Rp2 R1 195
CFKW-90NH 13 1.97 3.8 1250x650x1165 Rp2 R1 205
CFKW-100NH 15 2.2 4.5 1250x650x1165 Rp2 R1 215
CFKW-150NH 23 3.8 7 380V/50Hz 1350x700x1315 DN65 R1-1/2 305
CFKW-175NH 28 5.5 8.6 1550x850x1515 DN80 R1-1/2 445
CFKW-200NH 33 5.8 10 1650x850x1515 DN80 R1-1/2 525
CFKW-250NH 38 7.5 12 1750x900x1665 DN100 R1-1/2 650
CFKW-300NH 45 8.2 13.5 1800x900x1665 DN100 R1-1/2 780
CFKW-400NH 55 8.82 16 2100x975x1345 DN100 R1-1/2 920
CFKW-500NH 65 11.03 20 2400x1200x1520 DN100 R1-1/2 1230
CFKW-600NH 75 11.25 23 2500x1200x1520 DN125 R1-1/2 1350
CFKW-700NH 85 14.70 25 2700x1200x1680 DN125 Rc2 1700
CFKW-800NH 110 18.37 31.5 2900x1300x1750 DN150 Rc2 2300
CFKW-900NH 135 22.05 36.5 3200x1300x1750 DN150 Rc2 2470
CFKW-1000NH 160 28.80 50 2820x1400x1805 DN200 Rc2-1/2 2830
CFKW-1200NH 190 33.08 57 3000x1450x1865 DN200 Rc2-1/2 3250
CFKW-1500NH 220 36.75 65 3150x1450x1865 DN200 Rc2-1/2 3500
CFKW-1800NH 260 44.10 79 3900x1750x2030 DN200 Rc3 3930
CFKW-2000NH 310 55.13 93 4000x1800x2100 DN250 Rc3 4250
CFKW-2700NH 410 73.50 135 4100x2000x2520 DN300 DN100 5260
CFKW-3500NH 510 88.20 150 4500x2200x2830 DN300 DN125 6480

HuangYanZheng©Copy Right