sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Описание | Единица | Ценить |
---|---|---|
ИНЪЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
Объем выстрела | cm3 | 2977 |
Вес выстрела | g | 2709 |
Скорость выстрела | mm/s | 541 |
Диаметр винта | mm | 95 |
Давление впрыска | MPa | 142 |
Соотношение длины и диаметра шнека | -- | 18.8 |
ЗАЖИМНОЙ УЗЕЛ | ||
Сила зажима | kN | 5500 |
Начальный удар | mm | 900 |
Расстояние между стяжками | mm x mm | 880 x 820 |
Толщина формы (мин) | mm | 350 |
Толщина формы (макс.) | mm | 850 |
Ход гидравлического выталкивания | mm | 250 |
Гидравлическая сила выброса | kN | 160 |
БЛОК ПИТАНИЯ | ||
Pump motor | kW | 50 |
Теплопроизводительность | kW | 38.3 |
ОБЩИЙ | ||
Емкость масляного бака | L | 0 |
Platen Dimensions
Machine Dimmension
Решения IML под ключ
Решения по автоматизации впрыска трубопроводной арматуры «под ключ»
Решения по автоматизации упаковки столовых приборов «под ключ»
Высокопроизводительный инжекционный робот
Новости и экспресс-информация о литьевых машинах
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Решения по автоматизации