sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Описание | Единица | Ценить |
---|---|---|
ИНЪЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
Объем выстрела | cm3 | 7964 |
Вес выстрела | g | 7247 |
Скорость выстрела | mm/s | 106 |
Диаметр винта | mm | 130 |
Давление впрыска | MPa | 124 |
Соотношение длины и диаметра шнека | -- | 18.5 |
ЗАЖИМНОЙ УЗЕЛ | ||
Сила зажима | kN | 11000 |
Начальный удар | mm | 1250 |
Расстояние между стяжками | mm x mm | 1170 x 1170 |
Толщина формы (мин) | mm | 500 |
Толщина формы (макс.) | mm | 1250 |
Ход гидравлического выталкивания | mm | 320 |
Гидравлическая сила выброса | kN | 246 |
БЛОК ПИТАНИЯ | ||
Pump motor | kW | 111 |
Теплопроизводительность | kW | 69.1 |
ОБЩИЙ | ||
Емкость масляного бака | L | 1200 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
Решения IML под ключ
Решения по автоматизации впрыска трубопроводной арматуры «под ключ»
Решения по автоматизации упаковки столовых приборов «под ключ»
Высокопроизводительный инжекционный робот
Новости и экспресс-информация о литьевых машинах
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Решения по автоматизации