sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Описание | Единица | Ценить |
|---|---|---|
| ИНЪЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
| Объем выстрела | cm3 | 929 |
| Вес выстрела | g | 845 |
| Скорость выстрела | mm/s | 490 |
| Диаметр винта | mm | 65 |
| Давление впрыска | MPa | 180 |
| Соотношение длины и диаметра шнека | -- | 24.2:1 |
| ЗАЖИМНОЙ УЗЕЛ | ||
| Сила зажима | kN | 5300 |
| Начальный удар | mm | 780 |
| Расстояние между стяжками | mm x mm | 820 x 770 |
| Толщина формы (мин) | mm | 350 |
| Толщина формы (макс.) | mm | 800 |
| Ход гидравлического выталкивания | mm | 160 |
| Гидравлическая сила выброса | kN | 111 |
| БЛОК ПИТАНИЯ | ||
| Pump motor | kW | 137 |
| Теплопроизводительность | kW | 36.1 |
| ОБЩИЙ | ||
| Емкость масляного бака | L | 850 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 2100 mm |
| B | 8577 mm |
| C | 8600 mm |
| D | 2472 mm |
| E | 2110 mm |
Решения IML под ключ
Решения по автоматизации впрыска трубопроводной арматуры «под ключ»
Решения по автоматизации упаковки столовых приборов «под ключ»
Высокопроизводительный инжекционный робот
Новости и экспресс-информация о литьевых машинах
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Решения по автоматизации