sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Описание | Единица | Ценить |
|---|---|---|
| ИНЪЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
| Объем выстрела | cm3 | 475 |
| Вес выстрела | g | 432 |
| Скорость выстрела | mm/s | 400 |
| Диаметр винта | mm | 55 |
| Давление впрыска | MPa | 200 |
| Соотношение длины и диаметра шнека | -- | 25.3:1 |
| ЗАЖИМНОЙ УЗЕЛ | ||
| Сила зажима | kN | 3680 |
| Начальный удар | mm | 640 |
| Расстояние между стяжками | mm x mm | 670 x 650 |
| Толщина формы (мин) | mm | 270 |
| Толщина формы (макс.) | mm | 670 |
| Ход гидравлического выталкивания | mm | 100 |
| Гидравлическая сила выброса | kN | 77 |
| БЛОК ПИТАНИЯ | ||
| Pump motor | kW | 90 |
| Теплопроизводительность | kW | 28.5 |
| ОБЩИЙ | ||
| Емкость масляного бака | L | 420 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 1900 mm |
| B | 7192 mm |
| C | 7417 mm |
| D | 2366 mm |
| E | 1808 mm |
Решения IML под ключ
Решения по автоматизации впрыска трубопроводной арматуры «под ключ»
Решения по автоматизации упаковки столовых приборов «под ключ»
Высокопроизводительный инжекционный робот
Новости и экспресс-информация о литьевых машинах
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Решения по автоматизации