sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
        | Описание | Единица | Ценить | 
|---|---|---|
| ИНЪЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
| Объем выстрела | cm3 | 595 | 
| Вес выстрела | g | 541 | 
| Скорость выстрела | mm/s | 368 | 
| Диаметр винта | mm | 53 | 
| Давление впрыска | MPa | 158 | 
| Соотношение длины и диаметра шнека | -- | 23:1 | 
| ЗАЖИМНОЙ УЗЕЛ | ||
| Сила зажима | kN | 3080 | 
| Начальный удар | mm | 600 | 
| Расстояние между стяжками | mm x mm | 615 x 585 | 
| Толщина формы (мин) | mm | 250 | 
| Толщина формы (макс.) | mm | 650 | 
| Ход гидравлического выталкивания | mm | 100 | 
| Гидравлическая сила выброса | kN | 77 | 
| БЛОК ПИТАНИЯ | ||
| Pump motor | kW | 74 | 
| Теплопроизводительность | kW | 22.5 | 
| ОБЩИЙ | ||
| Емкость масляного бака | L | 380 | 
Robot Installation
    Platen Dimension
    Machine Dimmension
    | # | Value | 
|---|---|
| A | 1983 mm | 
| B | 6267 mm | 
| C | 6557 mm | 
| D | 2381 mm | 
| E | 1641 mm | 
Решения IML под ключ
Решения по автоматизации впрыска трубопроводной арматуры «под ключ»
Решения по автоматизации упаковки столовых приборов «под ключ»
Высокопроизводительный инжекционный робот
Новости и экспресс-информация о литьевых машинах
                                
                                E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Решения по автоматизации