sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Описание | Единица | Ценить |
---|---|---|
ИНЪЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
Объем выстрела | cm3 | 11238 |
Вес выстрела | g | 10114 |
Скорость выстрела | mm/s | 730 |
Диаметр винта | mm | 140 |
Давление впрыска | MPa | 221 |
Соотношение длины и диаметра шнека | -- | 24.9 |
ЗАЖИМНОЙ УЗЕЛ | ||
Сила зажима | kN | 22000 |
Начальный удар | mm | 2200 |
Расстояние между стяжками | mm x mm | 1800 x 1600 |
Толщина формы (мин) | mm | 900 |
Толщина формы (макс.) | mm | 1800 |
Ход гидравлического выталкивания | mm | 450 |
Гидравлическая сила выброса | kN | 390 |
БЛОК ПИТАНИЯ | ||
Pump motor | kW | 825 |
Теплопроизводительность | kW | 123 |
ОБЩИЙ | ||
Емкость масляного бака | L | 2000 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 3267 mm |
B | 3240 mm |
C | 3580 mm |
D | 7675 mm |
E | 7298 mm |
F | 16724 mm |
G | 1555 mm |
H | 4085 mm |
Решения IML под ключ
Решения по автоматизации впрыска трубопроводной арматуры «под ключ»
Решения по автоматизации упаковки столовых приборов «под ключ»
Высокопроизводительный инжекционный робот
Новости и экспресс-информация о литьевых машинах
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Решения по автоматизации