| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Nome do produto | IML Tin Caps |
| 2 | Material | PP |
| 3 | Cavidades de mofo | 2 |
| 4 | Tempo de ciclo | 21 |
| 5 | Robô IML | SW6712DS-20 |
| 6 | IMM | 250 Ton |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Para IMM | 200 ~ 550 Ton |
| 2 | Travessia transversal (Z) | 2000 mm |
| 3 | Traço vertical (Y) | 1200 |
| 4 | Golpe Cruzado (X) | 840 |
| 5 | Dirigir | axis3t |
| 6 | Potência do motor (X) | 400 W |
| 7 | Potência do motor (Y) | 750 W |
| 8 | Potência do motor (Z) | 750 W |
| 9 | Vazio | 2 |
| 10 | Chuck Pipe | 2 |
| 11 | Em Tempo de Molde | 3 s |
| 12 | Velocidade máxima da linha | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | Tempo do ciclo de secagem | 7 s |
| 14 | 2.5 | |
| 15 | Entrada de energia | AC220V/1PH |
| 16 | Pressão de trabalho | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo de ar | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | Carga útil | 8 kg |
| 19 | Peso líquido | 520 kg |
| 20 | Peso bruto | 550 |
| 21 | Dimensão | L 3020 mm |
| W 1610 mm | ||
| H 2050 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1025 mm |
| 2 | X2 | 840 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | YM1 | 475 mm |
| 7 | YM2 | 725 mm |
| 8 | W | 1610 mm |
| 9 | L | 3020 mm |
| 10 | H | 2050 mm |
| 11 | Hs | 620 mm |
IML Technology Express
Chinaplas 2024 - PowerJet exibirá nova máquina de moldagem por injeção e máquina de moldagem por sopro no estande #4.1D64
Robô IML de alto desempenho para máquina de moldagem por injeção híbrida HAIDA HD360DY
CONAIR apresenta novo sistema de alimentação centralizado com tecnologia de IA na NPE 2024
FCS Machinery apresentou solução IML de primeira linha por todas as máquinas de moldagem por injeção elétrica
ChenHsong em exposição de solução de produção de injeção de placa de cristal na ArabPlast 2025 por JM168
JetEngine 32 Cavidades Sistema de coleta de vasos sanguíneos
K-Fair 2022, FANUC em exibição Soluções de Injeção de Bioplásticos Chave na Mão
SWITEK testa internamente novo robô IML de entrada lateral para baldes de tinta de 20 L
BORSCHT está exibindo nova máquina de moldagem por injeção totalmente elétrica no estande da Chinaplas 2024 nº 5.1D22
YIZUMI apresentou soluções IML de 2 cavidades com montagem de alça na InterPlas Tailândia 2024
Esta unidade do site é uma plataforma para que o fabricante chinês de máquinas e tecnologia de moldagem por injeção possa oferecer ao comprador global uma referência rápida de máquinas de moldagem por injeção para seus projetos. Se você tiver alguma dúvida ou algo novo em moldagem por injeção para compartilhar, sinta-se à vontade para entrar em contato com o blogueiro para iniciar uma cooperação vantajosa para todos.