| Descrição | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| UNIDADE DE INJEÇÃO | ||
| Volume de tiro | cm3 | 2487 |
| Peso do tiro | g | 2263 |
| Velocidade de tiro | mm/s | 152 |
| Diâmetro do parafuso | mm | 90 |
| Pressão de injeção | MPa | 133 |
| Proporção L:D do parafuso | -- | 20.8 |
| UNIDADE DE FIXAÇÃO | ||
| Força de aperto | kN | 5300 |
| Golpe de abertura | mm | 840 |
| Espaço entre as barras de ligação | mm x mm | 820 x 800 |
| Espessura do molde (min) | mm | 290 |
| Espessura do molde (máx.) | mm | 800 |
| Curso de ejeção hidráulica | mm | 225 |
| Força de ejeção hidráulica | kN | 152 |
| UNIDADE DE POTÊNCIA | ||
| Motor da bomba | kW | 45 |
| Capacidade de aquecimento | kW | 38.3 |
| EM GERAL | ||
| Capacidade do tanque de óleo | L | 900 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 7800 mm |
| B | 4135 mm |
| C | 75 mm |
| D | 520 mm |
| E | 60 mm |
| F | 220 mm |
| G | 720 mm |
| H | 1000 mm |
| I | 1000 mm |
| J | 1245 mm |
| K | 300 mm |
| L | 1530 mm |
| M | 1730 mm |
| N | 220 mm |
| O | 60 mm |
| P | 880 mm |
| Q | 2700 mm |
| R | 7085 mm |
| S | 2300 mm |
| T | 2290 mm |
| U | 1130 mm |
| V | 1180 mm |
| W | 1590 mm |
| X | 1640 mm |
Soluções IML prontas para uso
Notícias Expressas sobre Máquinas de Injeção da China
Chinaplas 2024 - PowerJet exibirá nova máquina de moldagem por injeção e máquina de moldagem por sopro no estande #4.1D64
SWITEK Novo sistema IML de entrada lateral de 4 cavidades Burger King Twin-Cups iniciado
Chinaplas 2024 - Sumitomo Demag apresentará nova máquina de moldagem por injeção totalmente elétrica no estande nº 4.1C32
A SWITEK está testando internamente o sistema IML de entrada superior para baldes de tinta de 20 L
Chinaplas 2024 - Lanson Machinery apresentará a nova máquina de moldagem por injeção totalmente elétrica da série GE no estande #2.1F142
Demag On Show rPET IML Solutions na PlastImagen 2025 com StackTeck no México
Robô IML de entrada lateral GH Automation instalado na produção de balde de tinta 20L
Qual sistema de automação você verá na SWITEK durante a Chinaplas 2025?
Chinaplas 2024 -- HWAMDA (HMD) exibe nova máquina de moldagem por injeção de alta velocidade no estande#5.1D52
CONAIR apresenta novo sistema de alimentação centralizado com tecnologia de IA na NPE 2024
Esta unidade do site é uma plataforma para que o fabricante chinês de máquinas e tecnologia de moldagem por injeção possa oferecer ao comprador global uma referência rápida de máquinas de moldagem por injeção para seus projetos. Se você tiver alguma dúvida ou algo novo em moldagem por injeção para compartilhar, sinta-se à vontade para entrar em contato com o blogueiro para iniciar uma cooperação vantajosa para todos.