| Descrição | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| UNIDADE DE INJEÇÃO | ||
| Volume de tiro | cm3 | 1965 |
| Peso do tiro | g | 1788 |
| Velocidade de tiro | mm/s | 152 |
| Diâmetro do parafuso | mm | 80 |
| Pressão de injeção | MPa | 168 |
| Proporção L:D do parafuso | -- | 23.4 |
| UNIDADE DE FIXAÇÃO | ||
| Força de aperto | kN | 5300 |
| Golpe de abertura | mm | 840 |
| Espaço entre as barras de ligação | mm x mm | 820 x 800 |
| Espessura do molde (min) | mm | 290 |
| Espessura do molde (máx.) | mm | 800 |
| Curso de ejeção hidráulica | mm | 225 |
| Força de ejeção hidráulica | kN | 152 |
| UNIDADE DE POTÊNCIA | ||
| Motor da bomba | kW | 45 |
| Capacidade de aquecimento | kW | 38.3 |
| EM GERAL | ||
| Capacidade do tanque de óleo | L | 900 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 7800 mm |
| B | 4135 mm |
| C | 75 mm |
| D | 520 mm |
| E | 60 mm |
| F | 220 mm |
| G | 720 mm |
| H | 1000 mm |
| I | 1000 mm |
| J | 1245 mm |
| K | 300 mm |
| L | 1530 mm |
| M | 1730 mm |
| N | 220 mm |
| O | 60 mm |
| P | 880 mm |
| Q | 2700 mm |
| R | 7085 mm |
| S | 2300 mm |
| T | 2290 mm |
| U | 1130 mm |
| V | 1180 mm |
| W | 1590 mm |
| X | 1640 mm |
Soluções IML prontas para uso
Notícias Expressas sobre Máquinas de Injeção da China
Sumitomo (SHI) Demag exibindo soluções IML para recipientes de parede fina de alta velocidade com 4+4 pilhas
Sumitomo Onshow Nova Máquina de Moldagem por Injeção Totalmente Elétrica IntElect S220 Com 4 Tampas de Cavidades Soluções IML
Fakuma 2023 - - Nestal em exposição Elion 1750 Máquina injetora totalmente elétrica com soluções IML prontas para uso
SWITEK Automation apresentou sistema de embalagem de talheres na Chinaplas 2018
Feira K 2022, KraussMaffei On Show Solução pronta para uso para gaiolas plásticas logísticas
Chinaplas 2024 está abrindo em breve, você está pronto?
BORSCHT está exibindo nova máquina de moldagem por injeção totalmente elétrica no estande da Chinaplas 2024 nº 5.1D22
ENGEL todo o E-Motion bonde 280T da máquina da modelação por injeção com sistema de IML
Novos robôs IML da SWITEK para tubos cosméticos estão sendo testados internamente
Qual sistema de automação você verá na SWITEK durante a Chinaplas 2025?
Esta unidade do site é uma plataforma para que o fabricante chinês de máquinas e tecnologia de moldagem por injeção possa oferecer ao comprador global uma referência rápida de máquinas de moldagem por injeção para seus projetos. Se você tiver alguma dúvida ou algo novo em moldagem por injeção para compartilhar, sinta-se à vontade para entrar em contato com o blogueiro para iniciar uma cooperação vantajosa para todos.