Desde o lançamento do primeiro braço robótico para máquinas de moldagem por injeção em 2006, os braços robóticos para máquinas de moldagem por injeção da SWTITEK vêm evoluindo desde o robô de coleta de sprue acionado por cilindro até o braço robótico servo de eixo único e, posteriormente, o braço robótico servo de 3/5 eixos. As instruções de instalação aqui são para os braços robóticos servo de 3/5 eixos da série SWITEK SW6/SW7 com o sistema de controle HC-S3/HC-S5.
| Modelo | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | Y | YM1 | YM2 | W | L | L Max | Z | H | Hs | Payload (kg) | IMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW6710D-20 | 1025 | 605 | 250 | 590 | 170 | 1000 | 475 | 525 | 1540 | 2460 | 2780 | 1750 | 1930 | 620 | 8 | 150~400T |
| SW6712D-20 | 1025 | 605 | 250 | 590 | 170 | 1200 | 475 | 725 | 1540 | 2700 | 3020 | 2000 | 2050 | 620 | 8 | 350~650T |
| SW6710DS-20 | 1025 | 840 | / | / | / | 1000 | 475 | 525 | 1540 | 2460 | 2780 | 1930 | 1930 | 620 | 8 | 150~400T |
| SW6712DS-20 | 1025 | 840 | / | / | / | 1200 | 475 | 725 | 1540 | 2700 | 3020 | 2000 | 2050 | 620 | 8 | 350~650T |
| Modelo | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | Y | YM1 | YM2 | W | L | L Max | Z | H | Hs | Carga útil (kg) | IMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW6308s-20 | 980 | 820 | / | / | / | 800 | 235 | 565 | 1500 | 2000 | 2320 | 1280 | 1675 | 380 | 3 | 50~200T |
| SW6310s-20 | 980 | 820 | / | / | / | 1000 | 235 | 765 | 1500 | 2320 | 2640 | 1580 | 1915 | 380 | 3 | 150~350T |
| SW6308-20 | 980 | 640 | 165 | 640 | 70 | 800 | 235 | 565 | 1500 | 2000 | 2320 | 1280 | 1690 | 380 | 3 | 50~200T |
| SW6310-20 | 980 | 640 | 165 | 640 | 70 | 1000 | 235 | 765 | 1500 | 2320 | 2640 | 1580 | 1915 | 380 | 3 | 150~350T |
| Modelo | X1 | X2 | Y | YM1 | YM2 | W | L | Z | H | Hs | Carga útil (kg) | IMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW7112DS | 950 | 720 | 1200 | 1650 | 425 | 775 | 1434 | 2710 | 1780 | 360 | 3 | 150~500T |
| SW7518DS | 1770 | 1320 | 1800 | 650 | 1150 | 2480 | 4160 | 3120 | 2650 | 700 | 15 | 500~1300T |
| SW7725DS | 2250 | 1720 | 2500 | 710 | 1790 | 3000 | 5050 | 4000 | 3200 | 900 | 50 | 1000~3000T |
| SW7730DS | 2250 | 1720 | 3000 | 710 | 2290 | 3000 | 5050 | 4000 | 3440 | 900 | 75 | 1400~4000T |
Notícias Expressas sobre Máquinas de Injeção da China
K-Fair 2022, Destaques no Pavilhão 15
Robô IML de alto desempenho para máquina de moldagem por injeção híbrida HAIDA HD360DY
A SWITEK está testando internamente o sistema IML de entrada superior para baldes de tinta de 20 L
Fakuma 2024 será inaugurado em 15 de outubro de 2024 em Friedrichshafen, Alemanha
Por que um pacote IML é considerado um pacote ecológico?
GECH IML em exibição Soluções IML de entrada lateral de 8 cavidades para copos de 100g com controle de visão
O novo sistema IML da SWITEK para copos de 6 cavidades com etiqueta metálica está pronto para produção em massa
Milacron apresentou tecnologia de co-injeção de baldes IML de 2 cavidades 20L na NPE 2024
Robô IML de entrada lateral de automação SAMFACC instalado na produção de balde de 20L
Chinapals 2025 será inaugurado em 14 de abril de 2025 no Shenzhen World Exhibition & Convention Center
Esta unidade do site é uma plataforma para que o fabricante chinês de máquinas e tecnologia de moldagem por injeção possa oferecer ao comprador global uma referência rápida de máquinas de moldagem por injeção para seus projetos. Se você tiver alguma dúvida ou algo novo em moldagem por injeção para compartilhar, sinta-se à vontade para entrar em contato com o blogueiro para iniciar uma cooperação vantajosa para todos.