A Suzhou Super Group Intelligent Co., Ltd. (PMC), empresa fabricante de robôs fundada em 2004 e especializada na produção de robôs de alta precisão para inserção em molde, apresenta soluções completas para inserção em molde com seu braço robótico RSB800 com máquina de moldagem por injeção FCS FB-1600R.
Os braços robóticos em exposição na Chinaplas incluem:
Modelo nº. | Curso de trabalho | Potência em (KVA) | Consumo de energia (kW) | Peso líquido (kg) | Consumo de ar (Ni/Ciclo) | Carga útil (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curso Vertical do Braço Principal | Curso vertical do sub-braço | Braço principal cruzado | Sub-braço cruzado | Travessia transversal | ||||||
RS-800II | 800 | / | 515[670] | / | 1400[1200] [1600][1800] | 2 | 1.1 | 188 | 1.4 | 5kg |
RS-800Sii | 800 | 850 | 515[670] | 3.2 | 1.7 | 204 | ||||
RS-900II | 900 | / | 515[670] | / | 1400 [1600][1800] | 2.0 | 1.1 | 224 | 1.4 | 5kg |
RS-900Sii | 900 | 950 | 515[670] | 3.2 | 1.7 | 243 | ||||
RS-1000II | 1000 | / | 670 | / | 1600 [1800][2000] | 2.0 | 1.1 | 261 | 1.4 | 5kg |
RS-1000Sii | 1000 | 1050 | 670 | 3.2 | 1.7 | 283 | ||||
RS-1200II | 1200 | / | 970 | / | 1800 [1600][1200][2200] | 2.0 | 1.1 | 414 | 3.1 | 10kg |
RS-1200Sii | 1200 | 1250 | 970 | 3.2 | 1.7 | 450 |
Modelo nº. | Golpes (mm) | Potência em (KVA) | Consumo máximo de energia (kW) | Peso líquido (kg) | Consumo de ar (Ni/Ciclo) | Carga útil (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curso vertical do braço principal | Curso vertical do sub-braço | Golpe Cruzado com o Braço Principal | Sub-braço cruzado | Travessia transversal | ||||||
RSDII-800 | 800 | / | 640[790] | / | 1400[1200][1600][1800] | 2.7 | 1.5 | 299.0 | 1.8 | 10kg |
RSDII-800S | 800 | 850 | 500[650] | 500[650] | 3.9 | 2.05 | 326.0 | |||
RSDII-900 | 900 | / | 640[790] | / | 1400[1200][1600][1800] | 2.7 | 1.5 | 310.0 | 1.8 | 10kg |
RSDII-900S | 900 | 950 | 500[650] | 500[650] | 3.9 | 2.05 | 348.0 | |||
RSDII-1000 | 1000 | / | 790 | / | 1600[1800][2000] | 2.7 | 1.5 | 310.0 | 1.8 | 10kg |
RSDII-1000S | 1000 | 1050 | 650 | 650 | 3.9 | 2.05 | 348.0 | |||
RSDII-1200 | 1200 | / | 1180[1380] | / | 1800[2000][2000] | 3.8 | 2.0 | 557.0 | 7.10 | 10kg |
RSDII-1200S | 1200 | 1250 | 1010[1210] | 1010[1210] | 5.4 | 2.8 | 637.0 | 23.3 | ||
RSEII1400 | 1400 | / | 1180[1380] | / | 1800[2200][2000][2500] | 3.8 | 2.0 | 593.0 | 7.10 | 10kg[20kg] |
RSEII-1400S | 1400 | 1450 | 1010[1210] | 1010[1210] | 5.4 | 2.8 | 637.0 | 23.3 | ||
RSEII-1600 | 1600 | / | 1180[1380] | / | 1800[2200][2000][2500] | 5.3 | 2.8 | 616.8 | 20.73 | 10kg[20kg] |
RSEII1600S | 1600 | 1650 | 1010[1210] | 1010[1210] | 7.6 | 3.9 | 662.6 | 37.79 | ||
RSEII-1800 | 1800 | / | 1380 | / | 2000[2200][2500] | 5.3 | 2.8 | 665.8 | 20.73 | 15kg |
Modelo nº. | Golpes (mm) | Potência em (KVA) | Consumo máximo de energia(kW) | Peso líquido (kg) | Consumo de ar (Ni/Ciclo) | Carga útil (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT-1200 | 1200 | 1010 | 1800[2000] | 4.0 | 3.2 | 880 | 3.9 | 15kg |
RT-1400 | 1400 | 1010 | 1800[2000][2200] | 4.0 | 3.2 | 800 | 3.9 | 15kg |
RT-1600 | 1600 | 1010 | 2000[2200][2500] | 4.0 | 3.2 | 880 | 3.9 | 15kg |
RT-1800 | 1800 | 1400[1600][1910] | 2000[2200][2500] | 5.0 | 3.8 | 960 | 3.9 | 20kg |
RT-2000 | 2000 | 1400[1600][1900] | 2200[2500][2700] | 6.0 | 4.0 | 1170 | 8.0 | 30kg |
RT-2200 | 2200 | 1400[1600][1900] | 2500[2700][3200][3500] | 10.0 | 5.0 | 1420 | 8.0 | 30kg[50kg] |
RT-2500 | 2500 | 1400[1600][1900] | 2700[3200][3500] | 11.0 | 8.9 | 2540 | 10.20 | 50kg[100kg] |
RT-3000 | 3000 | 1600 | 4000 | 11.0 | 8.9 | 2860 | 10.2 | 50kg[100kg] |
Além dos braços robóticos padrão para moldagem por injeção, a PMC também fornecerá o robô industrial servo de 6 eixos, o robô de pórtico modular para integração de sistemas de automação e as soluções de armazém estéreo inteligentes para fornecer soluções completas de automação de fábrica para clientes em todo o mundo.
Notícias Expressas sobre Máquinas de Injeção da China
Chinaplas 2024 - PowerJet exibirá nova máquina de moldagem por injeção e máquina de moldagem por sopro no estande #4.1D64
Engenheiro da SWITEK conclui instalação de novos magazines no Chile
Novo robô IML da JetEngine instalado para produção de IML de copos de 8 cavidades
K-2022, Yizumi On Show Solução IML pronta para uso com máquina de moldagem por injeção elétrica de alta velocidade PAC250E
NPE 2024, ChenHsong Machinery On Show Soluções IML prontas para uso
Recipiente de iogurte IML de dois compartimentos pronto para uso Muller, solução IML de entrada lateral de 6 cavidades
Chinaplas 2024 – Haitian apresentará sua 5ª geração de máquinas de moldagem por injeção no estande nº 5.1D32
Chinaplas2024 - Wittmann apresentará nova tecnologia robótica no estande nº 4.1D41
K-Fair 2022, Destaques no Pavilhão 15
Uma solução econômica de baldes IML com alça
Esta unidade do site é uma plataforma para que o fabricante chinês de máquinas e tecnologia de moldagem por injeção possa oferecer ao comprador global uma referência rápida de máquinas de moldagem por injeção para seus projetos. Se você tiver alguma dúvida ou algo novo em moldagem por injeção para compartilhar, sinta-se à vontade para entrar em contato com o blogueiro para iniciar uma cooperação vantajosa para todos.