sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
説明 | ユニット | 価値 |
---|---|---|
射出ユニット | ||
ショットボリューム | cm3 | 891 |
ショット重量 | g | 810 |
ショットスピード | mm/s | 450 |
ネジ径 | mm | 60 |
射出圧力 | MPa | 242 |
スクリューL:D比 | -- | 20 |
クランプユニット | ||
クランプ力 | kN | 5000 |
オープニングストローク | mm | 850 |
タイバー間のスペース | mm x mm | 920 x 920 |
金型厚さ(最小) | mm | 400 |
金型厚さ(最大) | mm | 920 |
油圧式排出ストローク | mm | 260 |
油圧式排出力 | kN | 96 |
パワーユニット | ||
ポンプモーター | kW | 124 |
暖房能力 | kW | 23 |
一般的な | ||
オイルタンク容量 | L | 820 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 287 mm |
B | 0 mm |
C | 0 mm |
D Max | 2193 mm |
E | 3957 mm |
L | 8385 mm |
M Min | 8150 mm |
ターンキーIMLソリューション
ターンキーパイプ継手注入自動化ソリューション
ターンキーカトラリー梱包自動化ソリューション
高性能射出ロボット
射出成形機械ニュース&エクスプレス
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
射出成形機を探す
自動化ソリューション