sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
        | 説明 | ユニット | 価値 | 
|---|---|---|
| 射出ユニット | ||
| ショットボリューム | cm3 | 442 | 
| ショット重量 | g | 323 | 
| ショットスピード | mm/s | 510 | 
| ネジ径 | mm | 50 | 
| 射出圧力 | MPa | 195 | 
| スクリューL:D比 | -- | 25 | 
| クランプユニット | ||
| クランプ力 | kN | 2800 | 
| オープニングストローク | mm | 675 | 
| タイバー間のスペース | mm x mm | 630 x 630 | 
| 金型厚さ(最小) | mm | 330 | 
| 金型厚さ(最大) | mm | 710 | 
| 油圧式排出ストローク | mm | 200 | 
| 油圧式排出力 | kN | 73 | 
| パワーユニット | ||
| ポンプモーター | kW | 108 | 
| 暖房能力 | kW | 22.3 | 
| 一般的な | ||
| オイルタンク容量 | L | 580 | 
Platen Dimension
    Machine Dimmension
    | # | Value | 
|---|---|
| A | 222 mm | 
| B | 86 mm | 
| C | 990 mm | 
| D Max | 1648 mm | 
| G | 2244 mm | 
| M | 6673 mm | 
| F Min | 1118 mm | 
| S | 33 mm | 
| SH | 1762 mm | 
ターンキーIMLソリューション
ターンキーパイプ継手注入自動化ソリューション
ターンキーカトラリー梱包自動化ソリューション
高性能射出ロボット
射出成形機械ニュース&エクスプレス
                                
                                E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
射出成形機を探す
自動化ソリューション