sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| 説明 | ユニット | 価値 |
|---|---|---|
| 射出ユニット | ||
| ショットボリューム | cm3 | 323 |
| ショット重量 | g | 236 |
| ショットスピード | mm/s | 610 |
| ネジ径 | mm | 45 |
| 射出圧力 | MPa | 192 |
| スクリューL:D比 | -- | 25 |
| クランプユニット | ||
| クランプ力 | kN | 2100 |
| オープニングストローク | mm | 575 |
| タイバー間のスペース | mm x mm | 580 x 580 |
| 金型厚さ(最小) | mm | 340 |
| 金型厚さ(最大) | mm | 690 |
| 油圧式排出ストローク | mm | 180 |
| 油圧式排出力 | kN | 73 |
| パワーユニット | ||
| ポンプモーター | kW | 89 |
| 暖房能力 | kW | 15.7 |
| 一般的な | ||
| オイルタンク容量 | L | 420 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 156 mm |
| B | -269 mm |
| C | 1022 mm |
| D Max | 1655 mm |
| G | 2244 mm |
| M | 5754 mm |
| F Min | 1095 mm |
| S | 237 mm |
| SH | 1152 mm |
ターンキーIMLソリューション
ターンキーパイプ継手注入自動化ソリューション
ターンキーカトラリー梱包自動化ソリューション
高性能射出ロボット
射出成形機械ニュース&エクスプレス
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
射出成形機を探す
自動化ソリューション