sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
説明 | ユニット | 価値 |
---|---|---|
射出ユニット | ||
ショットボリューム | cm3 | 2261 |
ショット重量 | g | 2035 |
ショットスピード | mm/s | 123 |
ネジ径 | mm | 80 |
射出圧力 | MPa | 224 |
スクリューL:D比 | -- | 24.8 |
クランプユニット | ||
クランプ力 | kN | 7200 |
オープニングストローク | mm | 980 |
タイバー間のスペース | mm x mm | 970 x 920 |
金型厚さ(最小) | mm | 400 |
金型厚さ(最大) | mm | 950 |
油圧式排出ストローク | mm | 280 |
油圧式排出力 | kN | 210 |
パワーユニット | ||
ポンプモーター | kW | 84 |
暖房能力 | kW | 50.9 |
一般的な | ||
オイルタンク容量 | L | 900 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
ターンキーIMLソリューション
ターンキーパイプ継手注入自動化ソリューション
ターンキーカトラリー梱包自動化ソリューション
高性能射出ロボット
射出成形機械ニュース&エクスプレス
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
射出成形機を探す
自動化ソリューション